Calabar Postal Codes
Cross River State, Nigeria
Postal Codes in Calabar
All areas and their postal codes in Calabar LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Abasi Obori Lane Ln. | 540253 |
| 2 | Abasi Obori St. | 540253 |
| 3 | Abatiembe Close Cl. | 540222 |
| 4 | Abua St. | 540252 |
| 5 | Academy Lane Ln. | 540251 |
| 6 | Academy St. | 540251 |
| 7 | Adam Duke A Ln. | 540253 |
| 8 | Adam Duke B Ln. | 540253 |
| 9 | Adam Duke Lane C Ln. | 540253 |
| 10 | Adam Duke St. | 540253 |
| 11 | Addy St. | 540251 |
| 12 | Adiabo Close Cl. | 540222 |
| 13 | Adiabo St. | 540222 |
| 14 | Afokang St. | 540252 |
| 15 | Afon Cl. | 240212 |
| 16 | Agba Rd. | 240212 |
| 17 | Ahman Patigi | 240212 |
| 18 | Airport Streets Zip CodesAirport Hotel | 540221 |
| 19 | Airport Rd. | 540221 |
| 20 | Akandem St. | 540221 |
| 21 | Akim Close Cl. | 540222 |
| 22 | Akim Qua Town Rd. | 540241 |
| 23 | Akin Qua Town Rd. | 540241 |
| 24 | Akparika Lane Ln. | 540252 |
| 25 | Alalubosa Lane Ln. | 240212 |
| 26 | Alimi Rd. | 240212 |
| 27 | Allman St. | 540251 |
| 28 | Amaku St. | 540222 |
| 29 | Ambo St. | 540253 |
| 30 | Amika Layout Layout | 540241 |
| 31 | Amika Utuk Lane | 540243 |
| 32 | Amika Utuk St. | 540243 |
| 33 | Anating St. | 540251 |
| 34 | Andem St. | 540213 |
| 35 | Anderson St. | 540261 |
| 36 | Annestly St. | 540261 |
| 37 | Ansa Effiom St. | 540261 |
| 38 | Ansa Ewa Lane Ln. | 540261 |
| 39 | Ansa Ewa St. | 540261 |
| 40 | Ansa St. | 540261 |
| 41 | Anyito St. | 240212 |
| 42 | Archibong Eso Rd. | 240212 |
| 43 | Archibong Lane | 540261 |
| 44 | Archibong Square | 540261 |
| 45 | Archibong St. | 540261 |
| 46 | Argchibong Lane Ln. | 540261 |
| 47 | Army Barrack | 540242 |
| 48 | Army Barracks Junction | 240212 |
| 49 | Asang Eniong St. | 540243 |
| 50 | Asari Eso Layout Layout | 540222 |
| 51 | Asari Eso St. | 540222 |
| 52 | Asari Ntan Inim St. | 540253 |
| 53 | Asi Abang Close Cl. | 540211 |
| 54 | Asi Abang St. | 540222 |
| 55 | Asi Etta St. | 540241 |
| 56 | Asiagbo St. | 540211 |
| 57 | Asim Ikang St. | 540221 |
| 58 | Asim Ita Close Cl. | 540242 |
| 59 | Asim Ita St. | 240212 |
| 60 | Asitata St. | 540242 |
| 61 | Asuquo Abasi St. | 540243 |
| 62 | Asuquo Ekpo Close Cl. | 540253 |
| 63 | Asuquo Ekpo St. | 540253 |
| 64 | Asuquo Nyong Close Cl. | 540243 |
| 65 | Asuquo Nyong Lane Ln. | 540243 |
| 66 | Asuquo Nyong St. | 540243 |
| 67 | Atakpa Lane Ln. | 540253 |
| 68 | Atakpa St. | 540252 |
| 69 | Atamunu Lane Ln. | 540253 |
| 70 | Atamunu St. | 540252 |
| 71 | Atekong Close Cl. | 540222 |
| 72 | Atekong Drive Dve. | 540222 |
| 73 | Atekong Lane Rd. | 540222 |
| 74 | Atekong St. | 540211 |
| 75 | Atimbo Ln. | 540221 |
| 76 | Atu St. | 540251 |
| 77 | Atuambom St. | 540252 |
| 78 | Authority | 240212 |
| 79 | Ayank St. | 540252 |
| 80 | Ayarawo St. | 540253 |
| 81 | Ayatmo St. | 540253 |
| 82 | Azikiwe | 540252 |
| 83 | Azikiwe Lane Ln. | 540252 |
| 84 | Azikiwe St. | 540253 |
| 85 | B. Monagh | 540222 |
| 86 | Balantyne St. | 540252 |
| 87 | Bank Close Cl. | 540222 |
| 88 | Barracks Rd. | 540241 |
| 89 | Bassey Duke St. | 540251 |
| 90 | Bassey Edem Close Cl. | 540222 |
| 91 | Bassey Etteta Lane Ln. | 540241 |
| 92 | Bassey Etteta St. | 540241 |
| 93 | Bassey Oqua Ln. | 540221 |
| 94 | Bassey St. | 540252 |
| 95 | Beccle Daveis | 540251 |
| 96 | Bedwell St. | 540251 |
| 97 | Beecroft St. | 540261 |
| 98 | Bennet St. | 540252 |
| 99 | Bible Way Way | 540222 |
| 100 | Boco St. | 540261 |
| 101 | Bogobiri Streets Zip CodesAdazi St. | 540241 |
| 102 | Bogobiri St. | 540241 |
| 103 | Bonny St. | 540261 |
| 104 | Bourdilon St. | 540251 |
| 105 | Brooks St. | 540251 |
| 106 | Budon Cl. | 240212 |
| 107 | Calabar African Club | 540261 |
| 108 | Calabar Municipal Office | 540221 |
| 109 | Calabar Polo Ground | 540213 |
| 110 | Calabar Rd. | 540261 |
| 111 | Calabar Sports Club | 540281 |
| 112 | Calcemco | 540261 |
| 113 | Calcemoo Quarry Rd. | 540222 |
| 114 | Calcemoo Rd. | 540211 |
| 115 | Cameroun St. | 540241 |
| 116 | Cannan Ave. | 540221 |
| 117 | Cementry Rd. | 240212 |
| 118 | Cemeroon St. | 540241 |
| 119 | Central Bank | 540261 |
| 120 | Chalmer Lane Ln. | 540252 |
| 121 | Chalmer St. | 540252 |
| 122 | Chambley St. | 540251 |
| 123 | Channel View Hotel | 540222 |
| 124 | Chief Obot Close Cl. | 540222 |
| 125 | Church Rd. | 540252 |
| 126 | Clement Ebri Drive Dve. | 540222 |
| 127 | Clerks Alley St. | 540251 |
| 128 | Clifford Lane Ln. | 540251 |
| 129 | Clifford St. | 540251 |
| 130 | Club Rd. | 540271 |
| 131 | Coco-Bassey St. | 540261 |
| 132 | College of Tchnology | 540252 |
| 133 | Commercial St. | 540252 |
| 134 | Convent St. | 540261 |
| 135 | Cross River Radio | 540241 |
| 136 | Cultural Centre | 540241 |
| 137 | d Highway | 540213 |
| 138 | d Highway Highway | 540281 |
| 139 | d Way | 540211 |
| 140 | Dan Archibon Streets Zip CodesAbatim St. | 540251 |
| 141 | Dan Archibong St. | 540251 |
| 142 | Daniel Hogan St. | 540243 |
| 143 | David Akintola Cl. | 240212 |
| 144 | David Henshaw St. | 540222 |
| 145 | Diamond Hill | 540211 |
| 146 | Diamond hill Police Station | 540271 |
| 147 | Dim Otop Cl. | 540221 |
| 148 | Duglas Ave. | 540222 |
| 149 | Duke Henshaw Layout | 540221 |
| 150 | Duke Hotel | 540222 |
| 151 | Duke Town Cr Cr. | 540222 |
| 152 | Duke Town Drive Dve. | 540222 |
| 153 | Duncan St. | 540252 |
| 154 | E.M.S Sch. | 540253 |
| 155 | Eastern Highway | 540221 |
| 156 | Eastern Highway Highway | 540243 |
| 157 | Eastern Highway Ln. | 540242 |
| 158 | Ebito St. | 540251 |
| 159 | Ebuka St. | 540251 |
| 160 | Eburutu St. | 540241 |
| 161 | Ededem Lane Ln. | 540251 |
| 162 | Ededem St. | 540251 |
| 163 | Edem Edet A Ln. | 540253 |
| 164 | Edem Edet Lane B Ln. | 540253 |
| 165 | Edem Edet St. | 540253 |
| 166 | Edem Efiokoho St. | 540241 |
| 167 | Edem Ekpenyong St. | 540241 |
| 168 | Edem Lane Ln. | 540261 |
| 169 | Edem Odo St. | 540241 |
| 170 | Edem Okon St. | 540221 |
| 171 | Edet Effiom St. | 240212 |
| 172 | Edet Essien Square | 540243 |
| 173 | Edet Nsa St. | 540261 |
| 174 | Edgerly Memorial Girls Sec.Sch. | 540253 |
| 175 | Edgerly Rd. | 540253 |
| 176 | Edgerly St. | 540252 |
| 177 | Ediba Streets Zip Codes Anderson St. | 540211 |
| 178 | Ediba Rd. | 540211 |
| 179 | Edibe Edibe Rd. | 540261 |
| 180 | Edim Ebana St. | 540211 |
| 181 | Edim Itakpo St. | 540211 |
| 182 | Edim Ntoe St. | 540211 |
| 183 | Edim Otop Cl. | 540221 |
| 184 | Ediyang St. | 540222 |
| 185 | Edondo St. | 540251 |
| 186 | Efa St. | 540261 |
| 187 | Efagh Mkpan Lane Ln. | 540222 |
| 188 | Effanga Effanga St. | 540261 |
| 189 | Effanga Mkpa St. | 540222 |
| 190 | Effanga Nsa St. | 540261 |
| 191 | Effanga St. | 540261 |
| 192 | Effio Edem St. | 540261 |
| 193 | Effio Ette Junction | 540222 |
| 194 | Effiom Bassey Ave. | 540222 |
| 195 | Effiom Ekpo St. | 540253 |
| 196 | Effiong St. | 540261 |
| 197 | Effiwatt St. | 540261 |
| 198 | Efio Ene St. | 540253 |
| 199 | Efut St. | 540261 |
| 200 | Egerton StreetsStreets Zip Codes Andrson St. | 540261 |
| 201 | Egerton Area II Streets Zip Codes Andrson St. | 540261 |
| 202 | Egerton St. | 540261 |
| 203 | Eka Ekong St. | 540221 |
| 204 | Eke Effiong St. | 240212 |
| 205 | Ekeng Abia St. | 540261 |
| 206 | Ekeng Ansa St. | 540261 |
| 207 | Ekeng Bassey Ln. | 540221 |
| 208 | Ekeng Ewa St. | 540261 |
| 209 | Ekeng Ita St. | 540261 |
| 210 | Ekeng Iwatt St. | 540261 |
| 211 | Ekepheyong Bassey St. | 540221 |
| 212 | Eket Lane Ln. | 540252 |
| 213 | Eket St. | 540252 |
| 214 | Eko Ase St. | 540252 |
| 215 | Ekondo Lane Ln. | 540251 |
| 216 | Ekondo St. | 540251 |
| 217 | Ekong Amboang St. | 540211 |
| 218 | Ekong Eta St. | 540242 |
| 219 | Ekong Nyong St. | 540242 |
| 220 | Ekong Odo St. | 540211 |
| 221 | Ekong Oqua St. | 540211 |
| 222 | Ekorinim Rd. | 540281 |
| 223 | Ekorinim Village | 240212 |
| 224 | Ekpenyong Effiom St. | 540242 |
| 225 | Ekpikien Close Cl. | 540252 |
| 226 | Ekpo Abasi Lane Ln. | 540252 |
| 227 | Ekpo Abasi Zip Codes Streets Abasi Edem St. | 540252 |
| 228 | Ekpo Eyo Lane Ln. | 540253 |
| 229 | Ekpo Eyo St. | 540253 |
| 230 | Ekpo Nsa Abasi St. | 540243 |
| 231 | Ekpo Nwa Lane Ln. | 540253 |
| 232 | Ekpo Nwa St. | 540253 |
| 233 | Elijah Henshaw St. | 540251 |
| 234 | Ene Ndem St. | 540261 |
| 235 | Enebong Ave. | 540253 |
| 236 | Eneyo St. | 540261 |
| 237 | Eniong St. | 540253 |
| 238 | Enkong St. | 540222 |
| 239 | Ephraim Lane Ln. | 540251 |
| 240 | Ephraim St. | 540253 |
| 241 | EPZ Port Complex | 240212 |
| 242 | Equity Bank | 540261 |
| 243 | Esana Abasi St. | 540213 |
| 244 | Eseelfie St. | 540251 |
| 245 | Eseku Close Cl. | 540222 |
| 246 | Esere Ebom St. | 540261 |
| 247 | Esighi St. | 540241 |
| 248 | Esin St. | 540252 |
| 249 | Eso St. | 540221 |
| 250 | Essien Town Streets Zip Codes Calcemco Beach | 540271 |
| 251 | Essien Town Rd. | 240212 |
| 252 | Essien Ufot Close Cl. | 540222 |
| 253 | Estate | 240212 |
| 254 | Esuk Atu Rd. | 540243 |
| 255 | Esuk Out Rd. | 240212 |
| 256 | Eta Agbo Crescent Cr. | 540242 |
| 257 | Eta Agbo Rd. | 540242 |
| 258 | Eta Agbor Rd. | 540242 |
| 259 | Eta Eyo St. | 540242 |
| 260 | Eta Ntisong St. | 540211 |
| 261 | Etak Ikot St. | 540213 |
| 262 | Eteta Ita St. | 540242 |
| 263 | Eteyin Abasi Close Cl. | 540253 |
| 264 | Eteyin Abasi St. | 540253 |
| 265 | Etim Edem St. | 540241 |
| 266 | Etim Effiom Lane Ln. | 540253 |
| 267 | Etim Effiom St. | 540253 |
| 268 | Etim Ekpo Crescent Cr. | 540222 |
| 269 | Etim Square | 540261 |
| 270 | Etime Edem Lane Ln. | 540241 |
| 271 | Etoi St. | 540241 |
| 272 | Etomkpe St. | 540222 |
| 273 | Etonko St. | 540241 |
| 274 | Ewa Ekeng St. | 540252 |
| 275 | Ewa Nsa St. | 540261 |
| 276 | Extension St. | 540241 |
| 277 | Eyamba St. | 540261 |
| 278 | Eyo Aikpo St. | 540242 |
| 279 | Eyo Edem St. | 540261 |
| 280 | Eyo Edet Crescent Cr. | 540222 |
| 281 | Eyo Etta Ln. | 540241 |
| 282 | Eyo Etta St. | 240212 |
| 283 | Eyo Ita St. | 540252 |
| 284 | Eyo Lane | 540261 |
| 285 | Eyo Lane Ln. | 540261 |
| 286 | Eyo Okon St. | 540251 |
| 287 | Ezekie St. | 540253 |
| 288 | Fed. Govt. Girls Coll | 540221 |
| 289 | Federal Housing | 240212 |
| 290 | Federal Secretariat | 540271 |
| 291 | Fenton St. | 540252 |
| 292 | Flour Mill | 240212 |
| 293 | Foster St. | 540251 |
| 294 | Fufu Rd. | 240212 |
| 295 | Fuller St. | 540252 |
| 296 | Furtune Bank | 540261 |
| 297 | Futune Bank | 540261 |
| 298 | Garden St. | 540261 |
| 299 | Gibson St. | 540251 |
| 300 | Godie St. | 540251 |
| 301 | Goldie Streets Zip CodesAkpanim St. | 540243 |
| 302 | Goldie Close Cl. | 540243 |
| 303 | Goldie Lane Ln. | 540243 |
| 304 | Goldie St. | 540241 |
| 305 | Government College | 240212 |
| 306 | Government House | 540271 |
| 307 | Government Primary School | 540281 |
| 308 | Govt. Sec. Sch. | 540242 |
| 309 | Govt. Teachers Coll Highway | 540213 |
| 310 | Great Kwa River | 540243 |
| 311 | Gregory Effiong St. | 240212 |
| 312 | Guaranty Trust Bank | 540261 |
| 313 | H. W. Institute | 540261 |
| 314 | H. W. Institutye | 540261 |
| 315 | Habour Rd. | 240212 |
| 316 | Harbour Village | 240212 |
| 317 | Harcourt St. | 540251 |
| 318 | Hart St. | 540251 |
| 319 | Hawkins Rd. | 540261 |
| 320 | Hewet St. | 540261 |
| 321 | High Way | 540211 |
| 322 | Home Farm Estate | 540253 |
| 323 | Hope Waddel | 540271 |
| 324 | House of Assembly Staff Quarters | 540281 |
| 325 | Howell Lane Ln. | 540252 |
| 326 | Howell St. | 540252 |
| 327 | Hqtrs. | 540281 |
| 328 | Ibako St. | 540222 |
| 329 | IBB Way Way | 540242 |
| 330 | Ibok St. | 540222 |
| 331 | Ibom Eteta Ita St. | 540242 |
| 332 | Ibom Layout | 540221 |
| 333 | Ibonda St. | 540253 |
| 334 | Ijumu St. | 240212 |
| 335 | Ikang Etta Square | 540242 |
| 336 | Ikot Abasi Obori | 540213 |
| 337 | Ikot Ansa Streets Zip CodesAkai St. | 240212 |
| 338 | Ikot Efa St. | 540222 |
| 339 | Ikot Effa St. | 240212 |
| 340 | Ikot Effanga Farm Sett | 540213 |
| 341 | Ikot Effiong Mkpa- Junction | 240212 |
| 342 | Ikot Esu Square | 540211 |
| 343 | Ikot Eyo St. | 540222 |
| 344 | Ikot Nkebre Layout | 540213 |
| 345 | Ikot Omin Streets Zip CodesAdak Ukpa | 540213 |
| 346 | Ikot Uduak St. | 540222 |
| 347 | Ilofa Rd. | 240212 |
| 348 | Inameti Henshaw St. | 540221 |
| 349 | Inyan Edem St. | 540243 |
| 350 | Inyang Ekeng St. | 540261 |
| 351 | Inyang Ewa Lane Ln. | 540261 |
| 352 | Inyang Ewa St. | 540261 |
| 353 | Inyang Otop Lane Ln. | 540242 |
| 354 | Inyang Otop St. | 540242 |
| 355 | Inyang St. | 540252 |
| 356 | Ipaye Rd. | 240212 |
| 357 | Iponrin Rd. | 240212 |
| 358 | Ishie St. | 540222 |
| 359 | Iso Eta | 240212 |
| 360 | Iso Oqua St. | 540242 |
| 361 | Ita Okang St. | 540211 |
| 362 | Ito Agbor St. | 540242 |
| 363 | Itu St. | 540241 |
| 364 | Jacob St. | 540261 |
| 365 | Joe Goldy | 540213 |
| 366 | John Etete Ita St. | 540242 |
| 367 | Johnson Ishie St. | 240212 |
| 368 | Kabba St. | 240212 |
| 369 | Kadana Rd. | 540222 |
| 370 | Kent St. | 540252 |
| 371 | King Duke St. | 540251 |
| 372 | King St. | 540251 |
| 373 | Kings St. | 540211 |
| 374 | Kusak St. | 540253 |
| 375 | Lafiaji St. | 240212 |
| 376 | Lagos St. | 540261 |
| 377 | Lanjorin St. | 240212 |
| 378 | Lawrence Bassey Ave. | 540222 |
| 379 | Leopard Town Rd. | 540211 |
| 380 | Lugard St. | 540251 |
| 381 | Lutheran St. | 540213 |
| 382 | Macdonald St. | 540261 |
| 383 | Macgragor St. | 540252 |
| 384 | Magnus Henshaw St. | 540261 |
| 385 | Mapple St. | 540251 |
| 386 | Margaret Ekpo St. | 540221 |
| 387 | Mariam Rd. | 540221 |
| 388 | Marian Rd. | 540222 |
| 389 | Marina Rd. | 540242 |
| 390 | Market | 540261 |
| 391 | Market Rd. | 540222 |
| 392 | Market Square | 540213 |
| 393 | Mary Magdalene St. | 540241 |
| 394 | Mary Slessor Ave. | 540241 |
| 395 | Mayne Ave. | 540251 |
| 396 | Mayne Avenue Ave. | 540253 |
| 397 | Mayne Avenue St. | 540252 |
| 398 | Mbarukom St. | 540222 |
| 399 | Mbora Etteta St. | 540211 |
| 400 | Mbora Lane Ln. | 540242 |
| 401 | Mbora St. | 540242 |
| 402 | Mbukpa Mkt. | 540253 |
| 403 | Mbukpa Rd. | 540253 |
| 404 | MCC Rd. | 540222 |
| 405 | MCC Workshop | 240212 |
| 406 | Mekenge Layout | 540221 |
| 407 | Methodist Drive Dve. | 540253 |
| 408 | Metro Hotel | 540211 |
| 409 | Mirage Hotel | 540222 |
| 410 | Mobil Filling Station | 540261 |
| 411 | Mound Zion Light House St. | 540213 |
| 412 | Mount Zion Lane Ln. | 540243 |
| 413 | Mt. Zion Rd. | 540253 |
| 414 | Munen Close Cl. | 540222 |
| 415 | Murray St. | 540251 |
| 416 | Murtala Moh. | 540213 |
| 417 | Murtala Mohd Highway | 540261 |
| 418 | Musaha St. | 540252 |
| 419 | National | 540252 |
| 420 | nd Ave. | 540222 |
| 421 | Ndidem-Iso Rd. | 540242 |
| 422 | Ndon Edet St. | 540253 |
| 423 | Nelson Mandela St. | 540251 |
| 424 | New Edgerly St. | 540252 |
| 425 | New Ekang Rd. | 540221 |
| 426 | New Ikang Rd. | 540242 |
| 427 | New Ikang St. | 540243 |
| 428 | Nigeria Port Authority | 540261 |
| 429 | Nigerian Port Authority Senior Staff Warters | 540281 |
| 430 | Nigerian Prisons | 540241 |
| 431 | Nigerian Television | 240212 |
| 432 | Nitel Headquarters | 540271 |
| 433 | NITEL QTs | 540222 |
| 434 | Nkebre Effiong St. | 540213 |
| 435 | Nkwa St. | 540261 |
| 436 | Noble Ln. | 540221 |
| 437 | Nsaha Effiom St. | 540221 |
| 438 | Nsefik Layout Layout | 540222 |
| 439 | Nsemo Rd. | 240212 |
| 440 | Nsisuk St. | 540261 |
| 441 | Ntiero Square | 540261 |
| 442 | Ntoe St. | 540213 |
| 443 | Nupe Rd. | 240212 |
| 444 | Nyahasang St. | 540221 |
| 445 | Nyaraowo Close Cl. | 540253 |
| 446 | Nyok Esu St. | 540211 |
| 447 | Nyong Edem Close Cl. | 540251 |
| 448 | Nyong Edem St. | 540251 |
| 449 | NYSC | 240212 |
| 450 | Obame Ikoye St. | 540211 |
| 451 | Obo Effiom St. | 540221 |
| 452 | Obong Lane Ln. | 540222 |
| 453 | Odo Ita St. | 540211 |
| 454 | Odukpani Rd. | 540213 |
| 455 | Odwyer St. | 540251 |
| 456 | Offa Rd. | 240212 |
| 457 | Office Rd. | 240212 |
| 458 | Offiong Ekpo Cl. | 540211 |
| 459 | Offiong Square | 540261 |
| 460 | Offiong St. | 540261 |
| 461 | Ogar Afufu Close Cl. | 540222 |
| 462 | Oke Ode St. | 240212 |
| 463 | Okodi Lane Ln. | 540253 |
| 464 | Okodi St. | 540253 |
| 465 | Okoho Ephraim St. | 540252 |
| 466 | Okoi Arikpo Estate | 540241 |
| 467 | Okon Edak Lane Ln. | 540253 |
| 468 | Okon Edak St. | 540253 |
| 469 | Okon Ekpo Close Cl. | 540243 |
| 470 | Okon Inok St. | 540222 |
| 471 | Okoro Agbor | 540221 |
| 472 | Okoroabo St. | 540242 |
| 473 | Okpo Ene Lane Cl. | 540253 |
| 474 | Okpo Ene St. | 540253 |
| 475 | Okro Agbor St. | 540242 |
| 476 | Old Ikang Rd. | 540211 |
| 477 | Old Marina Rd. | 540211 |
| 478 | Old Odukpani Rd. | 540213 |
| 479 | Old Residency | 540261 |
| 480 | Old Secretariat | 540261 |
| 481 | Old Secretariate | 540261 |
| 482 | Olumba Olumba | 540253 |
| 483 | Oma St. St. | 540242 |
| 484 | Onikanga Rd. | 240212 |
| 485 | Oro Ago Cl. | 240212 |
| 486 | Orok Effiom St. | 540221 |
| 487 | Orok Ene St. | 540252 |
| 488 | Orok Ita St. | 540211 |
| 489 | Orok Lane Ln. | 540243 |
| 490 | Orok Odo St. | 540211 |
| 491 | Orok Oyo Ita Rd. | 540222 |
| 492 | Orok St. | 540253 |
| 493 | Otomo St. | 540253 |
| 494 | Otop Aasi St. | 540241 |
| 495 | Otop Otop Cl. | 540221 |
| 496 | Otu Ansa Ln. | 540221 |
| 497 | Otu Edem Layout | 540221 |
| 498 | Otu Eteta Ln. | 540221 |
| 499 | Owode Cl. | 240212 |
| 500 | Oyo Efam Lane Ln. | 540253 |
| 501 | Oyo Effam St. | 540253 |
| 502 | Oyo Effiom St. | 540253 |
| 503 | Pality Office | 540221 |
| 504 | Palm Lane Ln. | 540253 |
| 505 | Palm St. | 540253 |
| 506 | Papar Bag Factory | 540271 |
| 507 | Park Lane Ln. | 540222 |
| 508 | Parliamentary Rd. | 540222 |
| 509 | Plantation Rd. | 240212 |
| 510 | Police Barrack | 540241 |
| 511 | Police Rd. | 240212 |
| 512 | Porter St. | 540251 |
| 513 | Post Office | 540261 |
| 514 | Prison | 540241 |
| 515 | Probyn St. | 540251 |
| 516 | Pumping Station | 540271 |
| 517 | Punch St. | 540251 |
| 518 | Queen Duke St. | 540241 |
| 519 | Queen St. | 540251 |
| 520 | rd Ave. | 540222 |
| 521 | Richard Henshaw St. | 540252 |
| 522 | Riffle Range | 540253 |
| 523 | Robert Henshaw St. | 540261 |
| 524 | Ross St. | 540261 |
| 525 | s Hosp. Old Residency | 540261 |
| 526 | s Training Collage Junction | 240212 |
| 527 | S.C.C. Workshop | 540281 |
| 528 | Sabo Oke | 240212 |
| 529 | School Rd. | 540222 |
| 530 | Shanahan St. | 540252 |
| 531 | Sofoluwe St. | 240212 |
| 532 | Sokoto Rd. | 240212 |
| 533 | Spring Rd. | 240212 |
| 534 | Spring Tank Rd | 540211 |
| 535 | st Ave. | 540222 |
| 536 | St. Charles Catholic Church | 540271 |
| 537 | St. Margarets Hospital | 540261 |
| 538 | St. Patricks Collge | 540213 |
| 539 | Stadium Streets Zip Codes Andrson St. | 540261 |
| 540 | State Housing Lane Ln. | 540222 |
| 541 | Str. Patrick College | 540213 |
| 542 | Stream Rd. | 540221 |
| 543 | Streets Abang Asang St. | 540242 |
| 544 | Streets Zip Codes Amphibious Training School | 540281 |
| 545 | Sulu Gambari | 240212 |
| 546 | Target Rd. | 540251 |
| 547 | Teaching Hospital | 540271 |
| 548 | Technology St. | 540252 |
| 549 | th Ave. | 540222 |
| 550 | Thomas Henshaw St. | 540261 |
| 551 | Thompson Close Cl. | 540252 |
| 552 | Trade Fair Rd. | 540222 |
| 553 | Trenchard St. | 540251 |
| 554 | Twin St. | 540243 |
| 555 | U.B.A | 540261 |
| 556 | Uba Mbora St. | 540242 |
| 557 | Uduak Orok St. | 540243 |
| 558 | Ukpong Archibong | 240212 |
| 559 | Umo Okon St. | 540252 |
| 560 | Umon St. | 540252 |
| 561 | Union Bank | 540261 |
| 562 | United Bank of Africa | 540261 |
| 563 | United Bank of African | 540261 |
| 564 | University of Calabar | 540271 |
| 565 | University Rd. | 540242 |
| 566 | Usang St. | 540213 |
| 567 | Uwanse Lane Ln. | 540243 |
| 568 | Uwanse Streets Zip CodesAbasi Edem St. | 540253 |
| 569 | Uyu St. | 540261 |
| 570 | Victor Akan St. | 540251 |
| 571 | W.A.P.I Junction | 540213 |
| 572 | W.A.P.I. | 540271 |
| 573 | Wapi Mkt. | 540241 |
| 574 | Wapi Secondary School | 540271 |
| 575 | Watt Market | 540261 |
| 576 | Watt St. | 540251 |
| 577 | Webber St. | 540251 |
| 578 | Wembly St. | 540241 |
| 579 | White House S St. | 540213 |
| 580 | White House St. | 540253 |
| 581 | Wilkie St. | 540252 |
| 582 | William George St. | 540251 |
| 583 | Williamson Close Cl. | 540252 |
| 584 | Yellow Duke Lane Ln. | 540252 |
| 585 | Yellow Duke St. | 540252 |
| 586 | Yoruba Rd. | 240212 |
About Calabar LGA
Calabar is a Local Government Area in Cross River State, Nigeria.
Each area within Calabar has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 586 postal codes for different areas in Calabar LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.