Bekwara Postal Codes
Cross River State, Nigeria
Postal Codes in Bekwara
All areas and their postal codes in Bekwara LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Abanike | 550106 |
| 2 | Abatchor | 550106 |
| 3 | Abealirin | 550109 |
| 4 | Abiogbole | 550106 |
| 5 | Abuekpu | 550104 |
| 6 | Abuntak Nwang | 550109 |
| 7 | Abuochiche | 550102 |
| 8 | Achiodoba | 550106 |
| 9 | Achuoku | 550106 |
| 10 | Adayom | 550104 |
| 11 | Adeni | 550106 |
| 12 | Adikpe Yohe | 550106 |
| 13 | Adikpe Yole | 550112 |
| 14 | Adomogbe | 550111 |
| 15 | Adop | 550109 |
| 16 | AfrikeEngland Afrike | 550103 |
| 17 | Agage | 550102 |
| 18 | Agbagbuna | 550102 |
| 19 | Agbo | 550111 |
| 20 | Agomeko | 550106 |
| 21 | Ajine Adum | 550111 |
| 22 | Ajohjah | 550109 |
| 23 | Akatem | 550104 |
| 24 | Akogbe | 550109 |
| 25 | Akpahata | 550105 |
| 26 | Akpakpa | 550112 |
| 27 | Akraha | 550107 |
| 28 | Akunaye | 550109 |
| 29 | Akwurinyi | 550102 |
| 30 | Aladin | 550105 |
| 31 | Alifokpa | 550106 |
| 32 | Alonge | 550106 |
| 33 | Alonye | 550113 |
| 34 | Anyikang | 550102 |
| 35 | Anyogbe | 550111 |
| 36 | Aragbam | 550104 |
| 37 | Asaba I | 550104 |
| 38 | Asaba II | 550104 |
| 39 | Ashuk | 550109 |
| 40 | Asika | 550109 |
| 41 | Atambong | 550109 |
| 42 | Atanghol | 550109 |
| 43 | Atuana | 550112 |
| 44 | Atuntak | 550109 |
| 45 | Awinghi | 550109 |
| 46 | Ayandie | 550112 |
| 47 | Ayioba-Wankinde | 550111 |
| 48 | Ayokpa | 550106 |
| 49 | Ayuokpa | 550113 |
| 50 | Bansan-Mapan-Atam | 550104 |
| 51 | Bansara | 550104 |
| 52 | Bansara-Abakpo-Ntara | 550109 |
| 53 | Baraki | 550106 |
| 54 | Bekwara | 550102 |
| 55 | Benkaba | 550110 |
| 56 | Betin | 550112 |
| 57 | Bewo | 550112 |
| 58 | Bikele-Obantagama | 550111 |
| 59 | Binkpe | 550104 |
| 60 | Bitol | 550111 |
| 61 | Bituol | 550110 |
| 62 | Bitutum | 550110 |
| 63 | by chiefAbuochicheAbube Ukpa | 550102 |
| 64 | Eastern YalaAbacho Ogugo | 550107 |
| 65 | Ebaruma | 550106 |
| 66 | Ebegang-Irihunguchu | 550102 |
| 67 | Ebinde | 550109 |
| 68 | Ebor | 550106 |
| 69 | Echegang | 550102 |
| 70 | Echiakpu | 550107 |
| 71 | Echimbogu | 550113 |
| 72 | Echimbong | 550106 |
| 73 | Echumofara | 550107 |
| 74 | Echumogana-Ofiekpa | 550107 |
| 75 | Edede | 550104 |
| 76 | Edep | 550109 |
| 77 | Ediba | 550104 |
| 78 | Edimoga | 550107 |
| 79 | Edogo | 550105 |
| 80 | Efut Nsei | 550109 |
| 81 | Egbe Mpi-Iman | 550104 |
| 82 | Egbong | 550109 |
| 83 | Egung | 550104 |
| 84 | Eguoh | 550109 |
| 85 | Ekagong | 550109 |
| 86 | EkajukAbaraku | 550109 |
| 87 | Ekeja | 550104 |
| 88 | Ekom | 550111 |
| 89 | Ekpeherongho | 550109 |
| 90 | Ekpojokown | 550109 |
| 91 | Ekpokre | 550109 |
| 92 | Ekprinyin | 550107 |
| 93 | Ekuaro | 550109 |
| 94 | Ekum Tak | 550104 |
| 95 | Elakin | 550111 |
| 96 | Emandak | 550109 |
| 97 | Emandok | 550109 |
| 98 | Emekpo | 550109 |
| 99 | Enagendak | 550109 |
| 100 | Enyi | 550109 |
| 101 | Eshehge | 550105 |
| 102 | Etandare | 550106 |
| 103 | Etekpa | 550102 |
| 104 | Eyimi | 550109 |
| 105 | Eyoediomu-Ijibor-Irihunguchu | 550102 |
| 106 | Eyombon | 550109 |
| 107 | Ezekwe | 550110 |
| 108 | Gabu | 550112 |
| 109 | GabuAbioghole | 550112 |
| 110 | Gakem | 550112 |
| 111 | GakemAkaraba | 550112 |
| 112 | Ibenta | 550111 |
| 113 | Ibil | 550105 |
| 114 | Ibiragndi | 550102 |
| 115 | Iboko | 550106 |
| 116 | Ichojil I | 550111 |
| 117 | Ichojil II | 550111 |
| 118 | Idiku | 550106 |
| 119 | Idum | 550104 |
| 120 | Igbakobu | 550111 |
| 121 | Igbeji | 550111 |
| 122 | Igbekuriko | 550107 |
| 123 | Igede | 550111 |
| 124 | Igoli | 550101 |
| 125 | Ijegu | 550107 |
| 126 | Ijegu Ogogo | 550107 |
| 127 | Ijegu Ore | 550107 |
| 128 | Ijegu Wobu | 550107 |
| 129 | Ijema | 550106 |
| 130 | Ijguonyi | 550107 |
| 131 | Ijibor | 550102 |
| 132 | Ijibor Agana | 550102 |
| 133 | Ijibor-Ojiji | 550102 |
| 134 | Ijibor-Oloko | 550102 |
| 135 | Ijigbeji | 550110 |
| 136 | Ijobolor Odaraka | 550110 |
| 137 | Ijokom | 550110 |
| 138 | Ijrogar II | 550110 |
| 139 | Ika Like | 550111 |
| 140 | Ikandang | 550105 |
| 141 | Ikemoho | 550110 |
| 142 | Ikparikobo | 550102 |
| 143 | Ikpokpo | 550111 |
| 144 | Ikpride | 550105 |
| 145 | Ikum | 550105 |
| 146 | Iloko | 550104 |
| 147 | Imaje | 550107 |
| 148 | Imate | 550110 |
| 149 | Indiegonu | 550110 |
| 150 | Inia | 550106 |
| 151 | Ipollo | 550110 |
| 152 | Ipude Okuku | 550107 |
| 153 | Ipuele | 550106 |
| 154 | Irribekem-Efintak | 550104 |
| 155 | Ishibori | 550101 |
| 156 | Ishindede | 550105 |
| 157 | Ishony | 550111 |
| 158 | Itega | 550106 |
| 159 | Itega Okpodu | 550106 |
| 160 | Itege | 550106 |
| 161 | Itekpa | 550112 |
| 162 | Itigidi | 550110 |
| 163 | Jeriko | 550104 |
| 164 | Kadama | 550104 |
| 165 | Kaduda | 550109 |
| 166 | Kpambpa | 550109 |
| 167 | Kpautra | 550109 |
| 168 | Lagos | 550104 |
| 169 | Latin | 550111 |
| 170 | Leper | 550109 |
| 171 | Leper Settlement | 550101 |
| 172 | London | 550104 |
| 173 | Mabuna Fram | 550109 |
| 174 | Mafung | 550109 |
| 175 | Mbenkpin | 550105 |
| 176 | Mbok | 550109 |
| 177 | Mbora | 550110 |
| 178 | MbubeAbi-Irruan | 550104 |
| 179 | Mbuo | 550106 |
| 180 | Mfom | 550109 |
| 181 | Mfom II | 550109 |
| 182 | Mfonju | 550105 |
| 183 | Mfum | 550110 |
| 184 | Mfum Odom | 550110 |
| 185 | Mgbege | 550111 |
| 186 | Mkpakua | 550109 |
| 187 | Mkpar | 550104 |
| 188 | Mojebekabe | 550109 |
| 189 | Mokom | 550105 |
| 190 | Monaya | 550101 |
| 191 | Motel | 550109 |
| 192 | Mouye | 550106 |
| 193 | Mpam-Bentam | 550104 |
| 194 | Mpambeka | 550104 |
| 195 | Mpan Ewenken | 550104 |
| 196 | Mpan-Agabo | 550104 |
| 197 | Mpan-Amung | 550104 |
| 198 | Mpan-Bikuel | 550104 |
| 199 | Mpanbikuel | 550104 |
| 200 | Mpangbenyi | 550104 |
| 201 | Mtom | 550104 |
| 202 | Ndar | 550109 |
| 203 | Ndok | 550101 |
| 204 | Ndubi | 550109 |
| 205 | Ndubia | 550110 |
| 206 | Ndunwankpu | 550110 |
| 207 | Nfanangbe | 550109 |
| 208 | Ngidi Adum | 550111 |
| 209 | Ngiti | 550109 |
| 210 | Ngomo | 550110 |
| 211 | Ngon | 550109 |
| 212 | Ngulia | 550109 |
| 213 | Njaria | 550101 |
| 214 | Njimaya | 550110 |
| 215 | Njokima | 550109 |
| 216 | Njukwe | 550104 |
| 217 | Nkamero | 550109 |
| 218 | Nkim | 550104 |
| 219 | Nkpangi | 550109 |
| 220 | Nkpute Bagidi | 550105 |
| 221 | NkumAburumbede | 550105 |
| 222 | Nnang-Elesi | 550109 |
| 223 | North UkeleAboko | 550111 |
| 224 | Nsinjon | 550109 |
| 225 | Ntak Ekon | 550109 |
| 226 | Ntara I | 550109 |
| 227 | Ntara II | 550109 |
| 228 | Ntara III | 550109 |
| 229 | Ntara-Ayimaya | 550109 |
| 230 | Ntingigna | 550109 |
| 231 | Ntrigom | 550110 |
| 232 | Ntunnop | 550109 |
| 233 | Nwang | 550109 |
| 234 | Nyake | 550109 |
| 235 | Nyanya Ohum | 550102 |
| 236 | Nyaya Idigwe | 550102 |
| 237 | Oba Okpoma | 550106 |
| 238 | Oboso | 550104 |
| 239 | Obuachi | 550102 |
| 240 | Ochagbe | 550103 |
| 241 | Ochocho | 550106 |
| 242 | Ochogbe | 550104 |
| 243 | Ochouge | 550106 |
| 244 | Odojie | 550104 |
| 245 | Ogangang | 550111 |
| 246 | Oganiko | 550107 |
| 247 | Ogba | 550110 |
| 248 | Ogberia-Ochoro | 550104 |
| 249 | Ogbohi | 550112 |
| 250 | Ogboja | 550101 |
| 251 | Ogboli | 550106 |
| 252 | Ogeria-Ogong | 550104 |
| 253 | Ogoagam | 550111 |
| 254 | Ogoja | 550101 |
| 255 | Ogoja UrbanAminica | 550101 |
| 256 | Ogomogoma | 550110 |
| 257 | Ojebu Oke | 550107 |
| 258 | Ojerim | 550104 |
| 259 | Ojonyor Esoka | 550111 |
| 260 | Okendi | 550101 |
| 261 | Okon Ogbodo | 550111 |
| 262 | Okpaech | 550103 |
| 263 | Okpodom | 550110 |
| 264 | Okpodom I | 550110 |
| 265 | Okpodom II | 550110 |
| 266 | Okpoma | 550106 |
| 267 | Okponga | 550111 |
| 268 | Okponi | 550110 |
| 269 | Okpotogom | 550111 |
| 270 | Okpudu | 550106 |
| 271 | Okuku | 550107 |
| 272 | Okukujin | 550107 |
| 273 | Okumba | 550104 |
| 274 | Okumenyi | 550110 |
| 275 | Olatchor | 550106 |
| 276 | Olemat | 550111 |
| 277 | Oloko | 550107 |
| 278 | Olosi | 550110 |
| 279 | Omoji | 550111 |
| 280 | Onicha | 550104 |
| 281 | Opipu | 550106 |
| 282 | Opipua | 550112 |
| 283 | Opriku | 550111 |
| 284 | Orin-Ekpang | 550104 |
| 285 | Oshuel | 550110 |
| 286 | Osina | 550106 |
| 287 | Otukpa | 550112 |
| 288 | Otukporo | 550112 |
| 289 | Otunkpa | 550112 |
| 290 | Ougumaji | 550106 |
| 291 | Owoleyeche | 550106 |
| 292 | Settlement | 550109 |
| 293 | South UkeleAdums | 550110 |
| 294 | Ubekpa | 550102 |
| 295 | Ububu | 550102 |
| 296 | Uche | 550106 |
| 297 | Udenyuwa | 550106 |
| 298 | Ugaga | 550107 |
| 299 | Ugboro | 550102 |
| 300 | Uhakilu | 550111 |
| 301 | Ujenyi | 550111 |
| 302 | Ujissi-Ekagwu | 550110 |
| 303 | Ujokom | 550111 |
| 304 | Ukinde | 550111 |
| 305 | Ukolobia | 550111 |
| 306 | Ukpa | 550102 |
| 307 | Ukpada | 550102 |
| 308 | Ukpagada | 550105 |
| 309 | Ukpagatale | 550109 |
| 310 | Ukpahribo | 550102 |
| 311 | Ukpaka | 550110 |
| 312 | Ukpat | 550102 |
| 313 | Ukpauku | 550106 |
| 314 | Ukpe | 550105 |
| 315 | Umaji | 550104 |
| 316 | Unwagba Ukpa | 550102 |
| 317 | Unwapu | 550102 |
| 318 | Unwapu Ukpa | 550102 |
| 319 | Utagba | 550106 |
| 320 | Utube Iye | 550102 |
| 321 | Utugbo | 550112 |
| 322 | Utukpa | 550106 |
| 323 | Utukpo | 550106 |
| 324 | Utukwe | 550102 |
| 325 | Utukwe-Iye | 550102 |
| 326 | Wamakpe | 550111 |
| 327 | Wamubu | 550111 |
| 328 | Wanadon | 550111 |
| 329 | Wanagina | 550111 |
| 330 | Wanakandi | 550111 |
| 331 | Wanakpon | 550111 |
| 332 | Wanbiha | 550110 |
| 333 | Wanikade | 550111 |
| 334 | Wanjer Elhen | 550111 |
| 335 | Wanukande | 550111 |
| 336 | Wanye | 550106 |
| 337 | West Nwang | 550109 |
| 338 | Western YalaAbakpa | 550106 |
| 339 | Woda | 550107 |
| 340 | Wonudu | 550110 |
| 341 | YacheAbakpa | 550113 |
| 342 | Yahe | 550106 |
| 343 | Zaria | 550104 |
About Bekwara LGA
Bekwara is a Local Government Area in Cross River State, Nigeria.
Each area within Bekwara has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 343 postal codes for different areas in Bekwara LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.