Maiduguri Postal Codes
Borno State, Nigeria
Postal Codes in Maiduguri
All areas and their postal codes in Maiduguri LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | (Temporary) | 600223 |
| 2 | Abba Habib St St. | 600235 |
| 3 | Adachi Road Rd. | 600273 |
| 4 | Adamawa Road Rd. | 600231 |
| 5 | Adamkolo Street St. | 600221 |
| 6 | Ado Circular | 600271 |
| 7 | Agaja Road Rd. | 600243 |
| 8 | Agga Road Rd. | 600273 |
| 9 | Ahmadu Bello Way Way | 600221 |
| 10 | Ahmed Gonin St St. | 600235 |
| 11 | Ajeri | 600214 |
| 12 | Aku Uka Road Rd. | 600281 |
| 13 | Ala Road Rd. | 600273 |
| 14 | Alaiuma Rd Rd. | 600231 |
| 15 | Alauma St St. | 600273 |
| 16 | Alhassan Road Rd. | 600253 |
| 17 | Alhassan Street St. | 600271 |
| 18 | Ali Dika St St. | 600222 |
| 19 | Alkali Road Rd. | 600281 |
| 20 | Alkome Ply Clinic | 600223 |
| 21 | Alo Road Rd. | 600251 |
| 22 | Amadu Goinmi | 600231 |
| 23 | Amb. Yusufuri Rd Rd. | 600233 |
| 24 | Anas Road Rd. | 600273 |
| 25 | Army Barrack | 600214 |
| 26 | Army Barrack- | 600223 |
| 27 | Askira Close Cl. | 600282 |
| 28 | Askira St St. | 600235 |
| 29 | Aslaka Road Rd. | 600252 |
| 30 | Attah Rd Rd. | 600231 |
| 31 | Audu Adaya Rd Rd. | 600271 |
| 32 | Audu Adaya Road Rd. | 600253 |
| 33 | Aumank St St. | 600222 |
| 34 | Auno Rd Rd. | 600214 |
| 35 | Azare Road Rd. | 600252 |
| 36 | B. O. N. | 600211 |
| 37 | B. R. T. V. | 600211 |
| 38 | Baballe Raod Rd. | 600271 |
| 39 | Babban Gwani Road Rd. | 600281 |
| 40 | Bade Close Cl. | 600282 |
| 41 | Baga Motor Park | 600214 |
| 42 | Bala Road Rd. | 600273 |
| 43 | Bama Close Cl. | 600282 |
| 44 | Bama Motor Park | 600230 |
| 45 | Bama Road G. R. A. | 600233 |
| 46 | Bama Road Rd. | 600243 |
| 47 | Band Road Rd. | 600251 |
| 48 | Barki Crescent Cr. | 600273 |
| 49 | Barko Rd Rd. | 600214 |
| 50 | Basa Street St. | 600222 |
| 51 | Bauchi Road Rd. | 600231 |
| 52 | Bedawa Street St. | 600273 |
| 53 | Bendel St St. | 600215 |
| 54 | Benue Road Rd. | 600231 |
| 55 | Benue St St. | 600215 |
| 56 | Biu Rd Rd. | 600281 |
| 57 | Biu Street St. | 600282 |
| 58 | Bodu St St. | 600282 |
| 59 | Bolori | 600281 |
| 60 | Borno Radio | 600251 |
| 61 | Borno Road Rd. | 600231 |
| 62 | Borno State Secretatriat | 600211 |
| 63 | BOSA H. E. | 600241 |
| 64 | BOSAP | 600211 |
| 65 | Bosari | 600214 |
| 66 | BOSCO | 600211 |
| 67 | Brazil Raod Rd. | 600253 |
| 68 | Brazil St St. | 600271 |
| 69 | Buballe Road Rd. | 600253 |
| 70 | Buguri St St. | 600282 |
| 71 | Bukar Dipcharima St St. | 600235 |
| 72 | Bulalama Basa Street St. | 600222 |
| 73 | Bulari Road Rd. | 600271 |
| 74 | Bumsa Road Rd. | 600273 |
| 75 | Buratia Street St. | 600273 |
| 76 | C. B. N. | 600211 |
| 77 | Cemetery Road Rd. | 600231 |
| 78 | Chad Basin | 600223 |
| 79 | Chibok St St. | 600273 |
| 80 | Chikob Close Cl. | 600282 |
| 81 | Cinema | 600211 |
| 82 | Circular Rd Rd. | 600231 |
| 83 | College of Agriculture | 600223 |
| 84 | College of Education | 600251 |
| 85 | College of Islamic Theol. | 600271 |
| 86 | Colore Road Rd. | 600273 |
| 87 | Commercial Area | 600251 |
| 88 | Cross Rivers St St. | 600215 |
| 89 | Customs Area | 600223 |
| 90 | Daga Rd Rd. | 600271 |
| 91 | Daga Road Rd. | 600253 |
| 92 | Damasak Street St. | 600273 |
| 93 | Dambam Road Rd. | 600214 |
| 94 | Dambam St St. | 600214 |
| 95 | Damboa Road Rd. | 600252 |
| 96 | Dapchi Street St. | 600273 |
| 97 | Dasa Road Rd. | 600281 |
| 98 | Dawi Road Rd. | 600281 |
| 99 | Daya Close Cl. | 600282 |
| 100 | Debire Motel | 600271 |
| 101 | Deribe Hotel | 600251 |
| 102 | Digma Mala St St. | 600235 |
| 103 | Digma Rroad Rd. | 600241 |
| 104 | Dimos Rd Rd. | 600253 |
| 105 | Dimos Road Rd. | 600271 |
| 106 | Dolori Rd Rd. | 600214 |
| 107 | Drive Road Rd. | 600231 |
| 108 | Dukuwari St St. | 600273 |
| 109 | Dulka St St. | 600273 |
| 110 | Ebana Road Rd. | 600243 |
| 111 | EI- Kanemi Rd Rd. | 600231 |
| 112 | El-Kanemi Rd Rd. | 600271 |
| 113 | El-Kanemi Road Rd. | 600233 |
| 114 | Fada Street St. | 600271 |
| 115 | Fagori Village | 600233 |
| 116 | Fed. Highway | 600271 |
| 117 | Fed. Inland Rev. | 600271 |
| 118 | Fed. Min of Health | 600271 |
| 119 | Federal Govt. College | 600230 |
| 120 | Fika Road Rd. | 600273 |
| 121 | Fika St St. | 600273 |
| 122 | Fire Service | 600251 |
| 123 | First Bank | 600251 |
| 124 | Flour Mill | 600214 |
| 125 | Former House of – Assembly Quarters | 600233 |
| 126 | Furama Street St. | 600273 |
| 127 | Gadaka St St. | 600273 |
| 128 | Gaddati Street St. | 600273 |
| 129 | Gajiram Road Rd. | 600252 |
| 130 | Galadima Home | 600241 |
| 131 | Galadima Rd Rd. | 600214 |
| 132 | Galtimari Rd Rd. | 600233 |
| 133 | Gama Street St. | 600273 |
| 134 | Gamboru Dikwa Road Rd. | 600223 |
| 135 | Gamboru Road Rd. | 600223 |
| 136 | Gana Road Rd. | 600273 |
| 137 | Ganye Road Rd. | 600281 |
| 138 | Garden Street St. | 600222 |
| 139 | Garia N. Mamma | 600233 |
| 140 | Garnd Stand | 600251 |
| 141 | Gashaka Road Rd. | 600281 |
| 142 | Gaska Road Rd. | 600273 |
| 143 | Gasma Street St. | 600273 |
| 144 | Gate Way Road Rd. | 600253 |
| 145 | Gateway Rd Rd. | 600271 |
| 146 | Gawo Rd Rd. | 600233 |
| 147 | Gazargamu St St. | 600282 |
| 148 | Gazarganu Road Rd. | 600221 |
| 149 | Gedde Road Rd. | 600281 |
| 150 | Geidam Close Cl. | 600282 |
| 151 | Giginna Rd Rd. | 600214 |
| 152 | Giwa Barrack | 600233 |
| 153 | Gombe Road Rd. | 600252 |
| 154 | Gongola Rd Rd. | 600231 |
| 155 | Gongola St St. | 600273 |
| 156 | Government College | 600251 |
| 157 | Government House | 600231 |
| 158 | Government House Road Rd. | 600231 |
| 159 | Gubori Gana | 600223 |
| 160 | Gubori Kura | 600223 |
| 161 | Gujbawa Road Rd. | 600252 |
| 162 | Gulandi Yelwa | 600273 |
| 163 | Gulumba Road Rd. | 600271 |
| 164 | Gundo Street St. | 600273 |
| 165 | Gwamta Street St. | 600253 |
| 166 | Gwamtu St St. | 600271 |
| 167 | Gwoza Road Rd. | 600281 |
| 168 | Gwoza St St. | 600235 |
| 169 | Habib Bank Road Rd. | 600251 |
| 170 | Haran Road Rd. | 600281 |
| 171 | Harang Road Rd. | 600243 |
| 172 | Hawul Close Cl. | 600282 |
| 173 | Hawul St St. | 600273 |
| 174 | here me please on wathsap | 091215 |
| 175 | High Court | 600211 |
| 176 | Homon Rd Rd. | 600231 |
| 177 | I. B. W. A. | 600211 |
| 178 | Ibrahim Anna Road Rd. | 600282 |
| 179 | Ibrahim Imam St St. | 600235 |
| 180 | Ibrahim Wadaima Road Rd. | 600241 |
| 181 | Ijebu Road Rd. | 600214 |
| 182 | Jakusho St St. | 600273 |
| 183 | Jakusko Close Cl. | 600282 |
| 184 | Jakusko Rd Rd. | 600253 |
| 185 | Jakusko Road Rd. | 600271 |
| 186 | Jalingo Road Rd. | 600252 |
| 187 | Jamina Rd Rd. | 600273 |
| 188 | Jan Road Rd. | 600252 |
| 189 | Jara Road Rd. | 600243 |
| 190 | Jimei Road Rd. | 600273 |
| 191 | Jorori St St. | 600282 |
| 192 | Jos Rd Rd. | 600231 |
| 193 | Jos Road Rd. | 600281 |
| 194 | Jurema Street St. | 600273 |
| 195 | Kabba Bambwan | 600214 |
| 196 | Kabba Road Rd. | 600243 |
| 197 | Kaduna St St. | 600215 |
| 198 | Kaigama Road Rd. | 600241 |
| 199 | Kaka St St. | 600235 |
| 200 | Kala Road Rd. | 600273 |
| 201 | Kamasalem Road Rd. | 600251 |
| 202 | Kamba Road Rd. | 600243 |
| 203 | Kanadu Road Rd. | 600273 |
| 204 | Karaga St St. | 600222 |
| 205 | Karago Street St. | 600222 |
| 206 | Kareto Close Cl. | 600282 |
| 207 | Karstu Gaske St St. | 600282 |
| 208 | Kartu Road Rd. | 600273 |
| 209 | Kashima St St. | 600282 |
| 210 | Katangbro Road Rd. | 600281 |
| 211 | Katsina Road Rd. | 600281 |
| 212 | Kazalla Borko St St. | 600235 |
| 213 | Kazaure Road Rd. | 600241 |
| 214 | Kinet Street St. | 600221 |
| 215 | Kinsbasa Road Rd. | 600231 |
| 216 | Kiri | 600214 |
| 217 | Kiri-Kasama | 600251 |
| 218 | Kogara St St. | 600222 |
| 219 | Koikoi Rd Rd. | 600215 |
| 220 | Kolo Street St. | 600273 |
| 221 | Konduga St St. | 600235 |
| 222 | Kukawa Close Cl. | 600282 |
| 223 | Kumni Road Rd. | 600231 |
| 224 | Kumo Road Rd. | 600252 |
| 225 | Kwajaffa Road Rd. | 600243 |
| 226 | Kwami Road Rd. | 600241 |
| 227 | Kwata Street St. | 600222 |
| 228 | Kyari Cres Road Rd. | 600241 |
| 229 | Kyari Road Rd. | 600213 |
| 230 | Kyarimi Park | 600211 |
| 231 | Lafia Road Rd. | 600211 |
| 232 | Lagos Road Rd. | 600281 |
| 233 | Lagos St St. | 600215 |
| 234 | Lake Chad Club Road Rd. | 600231 |
| 235 | Lake Chad Hotel | 600251 |
| 236 | Lake Chad Road Rd. | 600211 |
| 237 | Lake Chad- Research Inst. | 600223 |
| 238 | Lamba Rd. Rd. | 600271 |
| 239 | Lamba Road Rd. | 600253 |
| 240 | Lamin Road Rd. | 600273 |
| 241 | Laminu Way way | 600211 |
| 242 | Lau Road Rd. | 600252 |
| 243 | Lawani Tawil St St. | 600235 |
| 244 | Lazalla Kulloma St St. | 600235 |
| 245 | Legal Lane Ln. | 600211 |
| 246 | Leventis Road Rd. | 600251 |
| 247 | Liberally Road Rd. | 600233 |
| 248 | Limanti Street St. | 600273 |
| 249 | Logoma Road Rd. | 600273 |
| 250 | Lokoja Street St. | 600273 |
| 251 | Low Cost | 600223 |
| 252 | M. Ibrahim St St. | 600235 |
| 253 | M. O. A. Irrigation Office | 600214 |
| 254 | Ma’ana Road Rd. | 600252 |
| 255 | Madadi Rd Rd. | 600233 |
| 256 | Magaram Road Rd. | 600231 |
| 257 | Mai Idris Rd Rd. | 600231 |
| 258 | Mai-Musa Prin. School | 600230 |
| 259 | Maijir St St. | 600235 |
| 260 | Mail Ibrahim Road Rd. | 600211 |
| 261 | Maimalari Road Rd. | 600221 |
| 262 | Maimusari | 600230 |
| 263 | Mainin Kanindi | 600231 |
| 264 | Mairi Village | 600230 |
| 265 | Makarimo Road Rd. | 600252 |
| 266 | Malawi Rd Rd. | 600214 |
| 267 | Mama Street St. | 600222 |
| 268 | Mambila Road Rd. | 600281 |
| 269 | Mamman Maijir St St. | 600235 |
| 270 | Maoda Road Rd. | 600273 |
| 271 | Maoira Rd Rd. | 600231 |
| 272 | Marama Rd Rd. | 600214 |
| 273 | Margi Road Rd. | 600241 |
| 274 | Marguba | 600282 |
| 275 | Martins Street St. | 600273 |
| 276 | Mashamari | 600223 |
| 277 | Mastafa Monguno St St. | 600235 |
| 278 | Mayus Street St. | 600273 |
| 279 | Mbutu Road Rd. | 600273 |
| 280 | Meiwa Road Rd. | 600252 |
| 281 | Misau Road Rd. | 600281 |
| 282 | MMCSP | 600251 |
| 283 | Mobil | 600251 |
| 284 | Mohammed Goni Close Cl. | 600282 |
| 285 | Mohammed Road Rd. | 600281 |
| 286 | Monguno Road Rd. | 600251 |
| 287 | Muhammad Road Rd. | 600241 |
| 288 | Mukaddam Usman St St. | 600235 |
| 289 | Mustapha Bantumi | 600222 |
| 290 | Mustapha Bantumi- | 600222 |
| 291 | N.B.N. | 600211 |
| 292 | Nafada Road Rd. | 600273 |
| 293 | NCM Motors | 600211 |
| 294 | New Marte Street St. | 600273 |
| 295 | Ngaddabill | 600271 |
| 296 | Ngandu Street St. | 600273 |
| 297 | Ngeteruma Road Rd. | 600221 |
| 298 | Nggasan Road Rd. | 600273 |
| 299 | Ngomari Gana | 600230 |
| 300 | Ngomari Street St. | 600273 |
| 301 | Ngudokolu Road Rd. | 600253 |
| 302 | Nguru Close Cl. | 600282 |
| 303 | Nguru Road Rd. | 600251 |
| 304 | Nig. Airways | 600211 |
| 305 | Nigeria Police | 600251 |
| 306 | Nimeri Road Rd. | 600213 |
| 307 | NLCON | 600251 |
| 308 | NNSC | 600214 |
| 309 | NSO | 600223 |
| 310 | Numan Rd Rd. | 600233 |
| 311 | Numan Road Rd. | 600281 |
| 312 | Nursery Road Rd. | 600211 |
| 313 | Nursing Home Rd. | 600241 |
| 314 | Och Idoma Road Rd. | 600281 |
| 315 | Ogun St St. | 600215 |
| 316 | Oil Mill Road Rd. | 600214 |
| 317 | Olubadan Road Rd. | 600281 |
| 318 | Onitsha Rd Rd. | 600231 |
| 319 | Oturkpo Road Rd. | 600231 |
| 320 | Owerri Rd Rd. | 600214 |
| 321 | Oyo Rd Rd. | 600215 |
| 322 | Pankshin Road Rd. | 600281 |
| 323 | Park | 600231 |
| 324 | Pawa Road Rd. | 600273 |
| 325 | pmPlease I cant see Mairi zip code. Kindly help me out with it via my Watsapp line | 080574 |
| 326 | Police Station | 600230 |
| 327 | Polo Road Rd. | 600231 |
| 328 | Post Office | 600251 |
| 329 | Potiskum Road Rd. | 600252 |
| 330 | Project Eng. Office | 600214 |
| 331 | Puladari Road Rd. | 600273 |
| 332 | Rabeh Road Rd. | 600233 |
| 333 | Race Course | 600251 |
| 334 | Railway Quarters | 600214 |
| 335 | Ramat Polytechnic | 600251 |
| 336 | Resettlement Area | 600251 |
| 337 | Rest House Rd. | 600241 |
| 338 | S. Market | 600211 |
| 339 | Safas Road Rd. | 600281 |
| 340 | Sanda Kyari I Pry. Sch. | 600223 |
| 341 | Sara Street St. | 600273 |
| 342 | Sardauna Road Rd. | 600231 |
| 343 | Sarduna Road Rd. | 600281 |
| 344 | Sarki Road Rd. | 600281 |
| 345 | Satellite Town | 600271 |
| 346 | Satomi Street St. | 600273 |
| 347 | Savannah Bank | 600251 |
| 348 | School Lane Ln. | 600214 |
| 349 | Shani Close Cl. | 600282 |
| 350 | Shani Street St. | 600273 |
| 351 | Sharta Alau Street St. | 600273 |
| 352 | Shehu Sanda Road Rd. | 600241 |
| 353 | Shelu Umar Rd Rd. | 600213 |
| 354 | Sheriff St St. | 600222 |
| 355 | Sherit Street St. | 600273 |
| 356 | Shika Road Rd. | 600273 |
| 357 | Shika Street St. | 600273 |
| 358 | Shopping Complex | 600251 |
| 359 | Sir Kashim Ibrahim Rd Rd. | 600213 |
| 360 | Sport Center | 600251 |
| 361 | Sport Council | 600223 |
| 362 | St. Augustine Cath. Ch Ch. | 600233 |
| 363 | St. Patrick Church Ch. | 600211 |
| 364 | St. Talba Abba | 600235 |
| 365 | St. Talba Abba- | 600235 |
| 366 | Stadium Complex | 600271 |
| 367 | State Museum | 600223 |
| 368 | State Museum- | 600223 |
| 369 | Subwana Road Rd. | 600273 |
| 370 | Suleja Road Rd. | 600273 |
| 371 | Tafawa Balewa Road Rd. | 600213 |
| 372 | Tafawa Road Rd. | 600231 |
| 373 | Taiba Road Rd. | 600241 |
| 374 | Takum Road Rd. | 600273 |
| 375 | Talba Ahmeed St St. | 600235 |
| 376 | Talba Modu St St. | 600235 |
| 377 | Tampul Road Rd. | 600243 |
| 378 | Tangale Road Rd. | 600252 |
| 379 | Teaching Hospital | 600230 |
| 380 | Tila Close Cl. | 600282 |
| 381 | Tor-Tur Road Rd. | 600281 |
| 382 | Toro Road Rd. | 600281 |
| 383 | Total | 600251 |
| 384 | Tsamiya Rd Rd. | 600233 |
| 385 | Tudun Wada | 600251 |
| 386 | Tukunya Street St. | 600273 |
| 387 | Tuma Road Rd. | 600273 |
| 388 | Turaba Road Rd. | 600241 |
| 389 | U. B. A. | 600211 |
| 390 | U.T.C. | 600251 |
| 391 | Uba st St. | 600235 |
| 392 | UEN | 600251 |
| 393 | Umara Benisheik St St. | 600235 |
| 394 | Umorari Rd Rd. | 600214 |
| 395 | Uni of Maiduguri | 600230 |
| 396 | Uori Road Rd. | 600281 |
| 397 | Wali Adam St St. | 600235 |
| 398 | Wali Road Rd. | 600251 |
| 399 | Wambza Street St. | 600273 |
| 400 | Water Treatment Plant | 600233 |
| 401 | Waziri Gwoza Street St. | 600222 |
| 402 | Waziri Kolo Cres. Cr. | 600241 |
| 403 | Waziri Musa St St. | 600235 |
| 404 | Waziri Rd Rd. | 600233 |
| 405 | Waziri Road Rd. | 600273 |
| 406 | Whills Road Rd. | 600281 |
| 407 | Yaga Street St. | 600271 |
| 408 | Yamaltu Road Rd. | 600252 |
| 409 | Yazaram Road Rd. | 600243 |
| 410 | Yerima Road Rd. | 600214 |
| 411 | Yerwa SEC School | 600251 |
| 412 | Yobe Close Cl. | 600282 |
| 413 | Yobe Road Rd. | 600231 |
| 414 | Zajiri Village | 600214 |
| 415 | Zangere Street St. | 600273 |
| 416 | Zanna Street St. | 600273 |
| 417 | Zaria Road Rd. | 600281 |
| 418 | Zibutu Street St. | 600273 |
| 419 | Zinna Road Rd. | 600281 |
| 420 | ZIPCODE Alkome Ply Clinic | 600223 |
About Maiduguri LGA
Maiduguri is a Local Government Area in Borno State, Nigeria.
Each area within Maiduguri has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 420 postal codes for different areas in Maiduguri LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.