Onitsha Postal Codes
Anambra State, Nigeria
Postal Codes in Onitsha
All areas and their postal codes in Onitsha LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Abake St. | 434232 |
| 2 | Abakoba St. | 430235 |
| 3 | Abakwam St. | 434221 |
| 4 | Abatete Rd. | 434234 |
| 5 | Abiding Faith Assembly | 434212 |
| 6 | ACPOL Oil | 434212 |
| 7 | Adazi-Ani St. | 434233 |
| 8 | Adazienu St. | 434221 |
| 9 | Adumah St. | 434221 |
| 10 | Afor-Adike Mkt. | 434242 |
| 11 | Afri Bank | 434224 |
| 12 | Agba St. | 430231 |
| 13 | Agina St. | 434233 |
| 14 | Agip Oil | 434212 |
| 15 | Agulu St. | 430252 |
| 16 | Agulu Uzoigbo Ave. | 434213 |
| 17 | Ajassa St. | 430271 |
| 18 | Ajebbo St. | 430252 |
| 19 | Akaa Omee St. | 434213 |
| 20 | Akigwe St. | 430252 |
| 21 | Ako Oil | 434243 |
| 22 | Akor St. | 430271 |
| 23 | Akume Agbu St. | 430251 |
| 24 | Akunwa Okoye St. | 434221 |
| 25 | Akuzor St. | 432214 |
| 26 | Akwaeze St. | 434232 |
| 27 | All raods under State | 430254 |
| 28 | All roads under | 430281 |
| 29 | All Saint Rd. | 434233 |
| 30 | Aloyoffia Cr. | 434213 |
| 31 | Ama Opara St. | 434233 |
| 32 | Amafor Rd. | 434224 |
| 33 | Amobi St. | 430264 |
| 34 | Anazonwu St. | 430271 |
| 35 | Anglican Ch. St. | 434221 |
| 36 | Anglican Ln. | 434212 |
| 37 | Anionwa St. | 430264 |
| 38 | Anugha Cr. | 432214 |
| 39 | Anumba St. | 434221 |
| 40 | Anyaeji St. | 434221 |
| 41 | Anyegbunamst | 430252 |
| 42 | Arch. Umunna St. | 430261 |
| 43 | Areh Ln. | 430232 |
| 44 | Atuchukwu Cl. | 434221 |
| 45 | Awgbu St. | 434213 |
| 46 | Awka Rd. | 430231 |
| 47 | Awobi St. | 430271 |
| 48 | Azodo St. | 434213 |
| 49 | Benjamin St. | 430271 |
| 50 | Bida Rd. | 430271 |
| 51 | Boys Sec. Sch. Onisha | 430213 |
| 52 | Bridge Head Mkt. | 430254 |
| 53 | Calabar St. | 430252 |
| 54 | Catholic Ch. | 434231 |
| 55 | Catholic Mission | 430273 |
| 56 | Central Park | 430213 |
| 57 | Central Sch. Rd. | 434233 |
| 58 | Central School | 430261 |
| 59 | Charity Hospital Close | 434232 |
| 60 | Charles Borromeo | 434221 |
| 61 | Chief Dona St. | 434221 |
| 62 | Chief Onyeachonam St. | 430235 |
| 63 | Chief P. Anebelundu St. | 434221 |
| 64 | Chiko Umuota | 434242 |
| 65 | Chinwendu St. | 434221 |
| 66 | Chuke Momorial | 434231 |
| 67 | Church St. | 430234 |
| 68 | Clinton St. | 430251 |
| 69 | Commonwealth Close | 434243 |
| 70 | Community Pry. Sch. | 434234 |
| 71 | Community Sec. | 434242 |
| 72 | Contonou Vill. | 434213 |
| 73 | Court St. | 430271 |
| 74 | Creek Rd. | 430252 |
| 75 | Dimude Cl. | 434213 |
| 76 | Ebonesi St. | 430252 |
| 77 | Edeh Attah Rd. | 434232 |
| 78 | Egbeugule | 432214 |
| 79 | Egbuche St. | 430252 |
| 80 | Egbuna St. | 430271 |
| 81 | Egerton St. | 430271 |
| 82 | Eleanor St. | 430252 |
| 83 | Emejulu St. | 430271 |
| 84 | Emmanuel Church St. | 434212 |
| 85 | Emmanuel St. | 430234 |
| 86 | Enugu Express | 434234 |
| 87 | Enugu Express Rd. | 434212 |
| 88 | Enugu Rd. | 430271 |
| 89 | Erita Rd. | 434221 |
| 90 | Ezego Abate St. | 434213 |
| 91 | Ezeiweka Rd. | 434243 |
| 92 | Ezeme Ln. | 432214 |
| 93 | Ezenwania Rd. | 432214 |
| 94 | Ezeonw St. | 432214 |
| 95 | Ezesili Ave. | 432214 |
| 96 | Eziaja St. | 434221 |
| 97 | Eziowelle St. | 434232 |
| 98 | Fed. Girls Sec. Sch. | 430213 |
| 99 | First Choice Hotel Rd. Rd. | 434234 |
| 100 | Frank Rd. | 430281 |
| 101 | Freedom Model Nursery&Pry. Sch. | 434234 |
| 102 | Girls Sec. Sch. Onitsha | 430213 |
| 103 | Glo. White St. | 430252 |
| 104 | Government Hospital | 430213 |
| 105 | Govt. Trade Centre | 430231 |
| 106 | GRA II | 430281 |
| 107 | Gunning St. | 430252 |
| 108 | Haruna St. | 430264 |
| 109 | High Court | 434234 |
| 110 | Holy Angel Pry. Sch. | 434233 |
| 111 | Hospital Rd. | 434221 |
| 112 | Ibegbu St. | 430232 |
| 113 | Ibekwe St. | 430252 |
| 114 | Iboku St. | 430264 |
| 115 | Idemili North L.G.A | 434234 |
| 116 | Idoko St. | 430251 |
| 117 | Ifejiofor Hospital | 430235 |
| 118 | Ifezuoke Cr. | 434221 |
| 119 | Igbegbu St. | 430231 |
| 120 | Igboukwu St. | 434233 |
| 121 | Igwe’s Palace | 434234 |
| 122 | Ikemba | 434234 |
| 123 | Ikemba-Ogidi Est. | 434234 |
| 124 | Ikenga | 434234 |
| 125 | Ikenwilo St. | 434212 |
| 126 | Innosco Press Nig. Ltd. | 434221 |
| 127 | Ireh Village Rd. I | 434243 |
| 128 | Ireh Village Rd. II | 434243 |
| 129 | Isingwu | 434233 |
| 130 | Isingwu Sub. Post Office | 434233 |
| 131 | Isiokwe Rd. | 430232 |
| 132 | Iweka Rd. | 430251 |
| 133 | Iyi – Enu Hospital | 434234 |
| 134 | Jagwa St. | 430231 |
| 135 | James St. | 430271 |
| 136 | Kaduna St. | 430252 |
| 137 | KM2 N/Kpor Obosi Rd. | 434231 |
| 138 | Kozi Hotel Rd. | 434243 |
| 139 | Lane Ln. | 434224 |
| 140 | Lantana St. | 430251 |
| 141 | Life brewery | 430254 |
| 142 | Limca Rd. | 434212 |
| 143 | Little Wood Estate Rd. | 434242 |
| 144 | Lonson St. | 434233 |
| 145 | Lowcost Housing | 430254 |
| 146 | Lowcost Housing Estate | 430213 |
| 147 | Luxury Glass Hotel | 430213 |
| 148 | Market Rd. | 430271 |
| 149 | Martin St. | 430271 |
| 150 | Mba St. | 430231 |
| 151 | Mbakwe S St. | 430235 |
| 152 | Mechanic Ln. | 434213 |
| 153 | Mgbakogu Cl. | 434221 |
| 154 | Mgbakwu St. | 434233 |
| 155 | Ministry of Works | 430273 |
| 156 | Mission Rd. | 430271 |
| 157 | Mmakwam Vill Rd. | 434242 |
| 158 | Model Innovative Sch. | 434221 |
| 159 | Moor St. | 430264 |
| 160 | Nbelu Rd. | 434234 |
| 161 | Ndi Agu Ikenga | 434234 |
| 162 | New America St. | 430271 |
| 163 | New cemetry Rd. | 430232 |
| 164 | New Market Rd. | 430264 |
| 165 | New Motor Spare Parts Mkt. | 434224 |
| 166 | New Tyre Ekedun St. St. | 434213 |
| 167 | Nig. Immigration Service | 434234 |
| 168 | Niger Bridge Rd. | 430254 |
| 169 | Niger Rd. | 430264 |
| 170 | Nigerian Police Station | 434243 |
| 171 | Nimo St. | 434232 |
| 172 | NIPOST Rd. | 434242 |
| 173 | Njelita St. | 434221 |
| 174 | Nkisi Rd. | 430281 |
| 175 | Nkisi River | 430231 |
| 176 | Nkissi Layout | 430213 |
| 177 | Nkpor Junction | 434212 |
| 178 | Nkpor New Mkt. Rd. | 434212 |
| 179 | Nnakweze Stream | 430213 |
| 180 | Nnewi Rd. | 434233 |
| 181 | Nnwi St. | 430264 |
| 182 | Nteje St. | 434213 |
| 183 | Nupe Square | 430252 |
| 184 | Nw Cemetry Rd. | 430233 |
| 185 | Nwabike St. | 434213 |
| 186 | Nwangene St. | 430264 |
| 187 | Nwosisi St. | 430271 |
| 188 | Nwosu St. | 430261 |
| 189 | Nzoegwu Rd. | 434232 |
| 190 | Obanye St. | 430264 |
| 191 | Obeledu St. | 434213 |
| 192 | Obi Crescent | 434232 |
| 193 | Obi Omozele St. | 430231 |
| 194 | Obianwu St. | 430271 |
| 195 | Obichili St. | 434232 |
| 196 | Obikwelu St. | 434213 |
| 197 | Obinah St. | 434213 |
| 198 | Obio St. | 430232 |
| 199 | Obionke St. | 434221 |
| 200 | Obodokwe Rd. | 434234 |
| 201 | Oboli Lane | 430261 |
| 202 | Obosi Central Sch. | 434231 |
| 203 | Obosi Community Bank | 434242 |
| 204 | Obosi Post Office | 434242 |
| 205 | Obosi Rd. | 434232 |
| 206 | Obosi Town Hall | 434242 |
| 207 | Obosi/Owerri Junction Rd. | 434242 |
| 208 | Oconor St. | 430271 |
| 209 | Odiche St. | 434221 |
| 210 | Odo Araba Ire Rd. | 434243 |
| 211 | Odo Araba Umuota St. | 434243 |
| 212 | Odum St. | 434221 |
| 213 | Oforjindu St. | 434221 |
| 214 | Ogbeoza Ln. | 430234 |
| 215 | Ogboli Ln. | 430234 |
| 216 | Ogbotu Rd. | 434234 |
| 217 | Ogbunike St. | 434213 |
| 218 | Ogidi Post Office | 434234 |
| 219 | Oguta Rd. | 430271 |
| 220 | Ojedi St. | 430231 |
| 221 | Ojiba Ln. | 430234 |
| 222 | Okoh St. | 434212 |
| 223 | Okolo St. | 430271 |
| 224 | Okosi Rd. | 430232 |
| 225 | Okosi St. | 430231 |
| 226 | Okponuire Mkt. Square | 434242 |
| 227 | Okpuno Umuota Extension Bus Stop | 434231 |
| 228 | Okweist | 430264 |
| 229 | Okwenu St. | 430252 |
| 230 | Old Enugu Rd. | 434221 |
| 231 | Old Mercedes Ave. | 434213 |
| 232 | Omegana St. | 430251 |
| 233 | Omoluaje Rd. | 434221 |
| 234 | Onuwu St. | 434221 |
| 235 | Onwalayi St. | 434232 |
| 236 | Onwuzueke St. | 430271 |
| 237 | Onyaebu St. | 430234 |
| 238 | Onyeabo St. | 430231 |
| 239 | Onyedibe St. | 434232 |
| 240 | Oranyi St. | 430271 |
| 241 | Orbit Hotel | 434242 |
| 242 | Oshimili Rd. | 434224 |
| 243 | Oshodi St. | 430264 |
| 244 | Otumoye St. | 430264 |
| 245 | Our Lady Rd. | 434233 |
| 246 | Owo Rd. | 430273 |
| 247 | Ozomagaia St. | 430251 |
| 248 | Ozuda Mkt. | 434231 |
| 249 | Ozzawa Rd. | 430271 |
| 250 | Pam Pam St. | 430264 |
| 251 | Patrick Elija & Co WA. Ltd. | 434212 |
| 252 | Portharcourt Rd. | 430254 |
| 253 | Premier Brewery | 430254 |
| 254 | Prosperity Sec. | 434213 |
| 255 | Pry Sch | 434234 |
| 256 | Pry. Sch. | 434231 |
| 257 | Ralph Izuora St. | 430235 |
| 258 | Rest Chemist Rd. | 434234 |
| 259 | Sabath Mission Rd. Rd. | 434242 |
| 260 | Sampola Cl. | 434224 |
| 261 | Sanneze St. | 430264 |
| 262 | Sch. | 434242 |
| 263 | School of Nursing | 434233 |
| 264 | Schurch St. | 430231 |
| 265 | Sister Ave. | 434233 |
| 266 | Sisters’ Ave. | 434223 |
| 267 | Sossa St. | 430271 |
| 268 | St. Johns St. | 430251 |
| 269 | St. Paul Church & Parsonage | 434234 |
| 270 | St. Paul’s Nursery/ | 434234 |
| 271 | St. Theresa’s | 434231 |
| 272 | Stadium | 430231 |
| 273 | Stadium Rd. | 434234 |
| 274 | Stephens Rd. | 430231 |
| 275 | Talba St. | 430231 |
| 276 | Texaco Oil | 434212 |
| 277 | The Synagogue Church | 434221 |
| 278 | Tourist Hotel | 434231 |
| 279 | Trans Nkissi Phase II | 430213 |
| 280 | Ububa Cl. | 434224 |
| 281 | Udegboka St. | 434212 |
| 282 | Ugochukwu Ln. | 434224 |
| 283 | Ugwu Pa O bomkpa Rd. | 430234 |
| 284 | Ugwu pa obomkpa | 430231 |
| 285 | Ugwu PA Obomkpa Rd. | 430232 |
| 286 | Ugwuachala Rd. | 434234 |
| 287 | Uke St. | 434233 |
| 288 | Ukpo St. | 434212 |
| 289 | Ukwu-Udala Bus Stop | 434231 |
| 290 | Umuachi St. | 434233 |
| 291 | Umuawula St. | 434213 |
| 292 | Umuchi St. | 434221 |
| 293 | Umudioka St. | 434221 |
| 294 | Umuikem St. | 430231 |
| 295 | Umuma St. | 434213 |
| 296 | Umuoji Rd. | 434242 |
| 297 | Umuoji St. | 430264 |
| 298 | Umuota Pry. Sch. | 434242 |
| 299 | Umusiome Rd. | 434233 |
| 300 | Unwawulu St. | 434213 |
| 301 | Upko St. | 434213 |
| 302 | UTB Bank | 434224 |
| 303 | Vandez Ave. | 434221 |
| 304 | Venn Rd. | 430264 |
| 305 | Water Works Rd. | 430235 |
| 306 | Wema St. | 430264 |
| 307 | Wetherel St. | 430251 |
| 308 | Whiz Oil | 434242 |
| 309 | Wikinson St. | 430232 |
| 310 | Wingoz Oil | 434242 |
| 311 | Zik Ave. | 430252 |
About Onitsha LGA
Onitsha is a Local Government Area in Anambra State, Nigeria.
Each area within Onitsha has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 311 postal codes for different areas in Onitsha LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.