Ilorin Postal Codes
Kwara State, Nigeria
Postal Codes in Ilorin
All areas and their postal codes in Ilorin LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Abayawo St. | 240272 |
| 2 | Abbagana Rd. | 240213 |
| 3 | Abeokut Rd. | 240243 |
| 4 | Abimbola Cl. | 240241 |
| 5 | Abinu St. | 240231 |
| 6 | Abudua Aziz Atta Rd Rd. | 240242 |
| 7 | Adamu St. | 240221 |
| 8 | Adangba St. | 240271 |
| 9 | Adele Lane Ln. | 240213 |
| 10 | Adeta Rd Rd. | 240244 |
| 11 | Adifa St. | 240222 |
| 12 | Afon Cl. | 240212 |
| 13 | Afon Rd. | 240243 |
| 14 | Agba Dam Rd. | 240222 |
| 15 | Agba Rd. | 240212 |
| 16 | Agbaji St St. | 240244 |
| 17 | Agbaua Rd. | 240243 |
| 18 | Agbo Oba St St. | 240242 |
| 19 | Agege Lane Ln. | 240213 |
| 20 | Ahman Patigi | 240212 |
| 21 | Air Port R Rd. | 240243 |
| 22 | Ajanaku St. | 240251 |
| 23 | Ajaokuta Rd. | 240243 |
| 24 | Ajasepo Rd. | 240222 |
| 25 | Ajatunmobi Ln. | 240271 |
| 26 | Ajegunle St. | 240251 |
| 27 | Ajikobi St St. | 240244 |
| 28 | Akai St. | 240212 |
| 29 | Akaje Ln. | 240231 |
| 30 | Akalanbi St. | 240272 |
| 31 | Akoda St. | 240221 |
| 32 | Alabi Owo St. | 240221 |
| 33 | Alalubosa Lane Ln. | 240212 |
| 34 | Alanamu St St. | 240242 |
| 35 | Alapa St. | 240221 |
| 36 | Alapata Ln. | 240251 |
| 37 | Alasela St. | 240241 |
| 38 | Aliagan St St. | 240244 |
| 39 | Alimi Rd. | 240212 |
| 40 | Amuda Gobir Rd. | 240243 |
| 41 | Ansarul Deen St. | 240241 |
| 42 | Anyito St. | 240212 |
| 43 | Apaokagi St. | 240231 |
| 44 | Araromi St | 240223 |
| 45 | Archibong Eso Rd. | 240212 |
| 46 | Army Barracks Junction | 240212 |
| 47 | Asa | 240212 |
| 48 | Asa Dam Rd Rd. | 240242 |
| 49 | Asim Ita St. | 240212 |
| 50 | Authority | 240212 |
| 51 | Aweri Ln. | 240221 |
| 52 | Ayetoro | 240213 |
| 53 | Ayetoro Off Fate | 240213 |
| 54 | Baba Olobi St. | 240271 |
| 55 | Babatunde Kasim Rd. | 240213 |
| 56 | Baboko St St. | 240242 |
| 57 | Baboko St. | 240232 |
| 58 | Badagri Rd. | 240213 |
| 59 | Balogun Fulani Rd. | 240281 |
| 60 | Bandawaki St. | 240271 |
| 61 | Baragbon Ln. | 240221 |
| 62 | Baruba St. | 240271 |
| 63 | Basin Rd. | 240213 |
| 64 | Bature St. | 240271 |
| 65 | Bauchi Rd. | 240213 |
| 66 | Bawa St. | 240281 |
| 67 | Bimbola Ave. | 240222 |
| 68 | Binni City Rd. | 240243 |
| 69 | Bonin St. | 240272 |
| 70 | Budon Cl. | 240212 |
| 71 | Bukoye Cl. | 240222 |
| 72 | Burgu Rd. | 240243 |
| 73 | Calcemoo Quarry Rd. | 240212 |
| 74 | Cementry Rd. | 240212 |
| 75 | Christ Ave. | 240222 |
| 76 | Church Rd. | 240222 |
| 77 | Cocacola Rd. | 240221 |
| 78 | Crown Rd. | 240222 |
| 79 | Dabata St St. | 240242 |
| 80 | David Akintola Cl. | 240212 |
| 81 | Edet Effiom St. | 240212 |
| 82 | Edun Rd. | 240251 |
| 83 | Egbe Cl. | 240243 |
| 84 | Eke Effiong St. | 240212 |
| 85 | Ekorinim Village | 240212 |
| 86 | El-kanem Square | 240213 |
| 87 | Elelu St St. | 240242 |
| 88 | Epe Rd. | 240213 |
| 89 | EPZ Port Complex | 240212 |
| 90 | Erin Ile St. | 240222 |
| 91 | Eruda St. | 240251 |
| 92 | Esana Abasi St. | 240212 |
| 93 | Esie Rd. | 240243 |
| 94 | Essien Town Rd. | 240212 |
| 95 | Estate | 240212 |
| 96 | Esuk Out Rd. | 240212 |
| 97 | Eyo Etta St. | 240212 |
| 98 | Federal Housing | 240212 |
| 99 | Federal Rd. | 240213 |
| 100 | Flamingo St. | 240221 |
| 101 | Flour Mill | 240212 |
| 102 | Fufu Rd. | 240212 |
| 103 | Gaa Akanbi Rd. | 240222 |
| 104 | Gaa Aremu St. | 240231 |
| 105 | Gbabiabidun St | 240223 |
| 106 | Gospel St. | 240222 |
| 107 | Government College | 240212 |
| 108 | Gregory Effiong St. | 240212 |
| 109 | Gwalashe Rd. | 240231 |
| 110 | Habour Rd. | 240212 |
| 111 | Hanafi St. | 240281 |
| 112 | Harbour Village | 240212 |
| 113 | Idi Opop St. | 240272 |
| 114 | Idi Oronbo St. | 240271 |
| 115 | Idiigba St. | 240231 |
| 116 | Ife Olukotun St. | 240241 |
| 117 | Ifeloju St. | 240213 |
| 118 | Igbaja Rd. | 240243 |
| 119 | Igbaja St. | 240222 |
| 120 | Igbala Cl. | 240241 |
| 121 | Igboho Lane Ln. | 240244 |
| 122 | Ijesha Tedo St. | 240221 |
| 123 | Ijumu St. | 240212 |
| 124 | Ikokoro St. | 240232 |
| 125 | Ikorodu Lane Ln. | 240213 |
| 126 | Ikorodu Rd. | 240213 |
| 127 | Ikot Effa St. | 240212 |
| 128 | Ikot Effiong Mkpa- Junction | 240212 |
| 129 | Ilesha Rd. | 240243 |
| 130 | Ilofa Rd. | 240212 |
| 131 | Iludun Rd. | 240243 |
| 132 | Ilupeju St. | 240213 |
| 133 | Inuoji Rd. | 240213 |
| 134 | Ipaye Rd. | 240212 |
| 135 | Iponrin Rd. | 240212 |
| 136 | Ira Rd. | 240213 |
| 137 | Isale Ajegunle St | 240223 |
| 138 | Isale Koto St. | 240251 |
| 139 | Isale Maliki St | 240223 |
| 140 | Ishowo Ln. | 240272 |
| 141 | Iso Eta | 240212 |
| 142 | Israel Opin St. | 240222 |
| 143 | Ita Giwa St. | 240281 |
| 144 | Itakure Rd. | 240232 |
| 145 | Jaji St St. | 240242 |
| 146 | Jalingo Lane Ln. | 240213 |
| 147 | Jebba Rd. | 240243 |
| 148 | Jidda Ln. | 240232 |
| 149 | Johnson Ishie St. | 240212 |
| 150 | Kabba St. | 240212 |
| 151 | Kaduna Rd. | 240243 |
| 152 | Kaiama Rd. | 240272 |
| 153 | Kamaldeen St St. | 240244 |
| 154 | Kano Rd. | 240243 |
| 155 | Kobi Ln. | 240281 |
| 156 | Kongbari St. | 240271 |
| 157 | Kotongora Rd. | 240243 |
| 158 | Kotongrara St. | 240221 |
| 159 | Kotonkarfi Rd. | 240243 |
| 160 | Kudimo St St. | 240242 |
| 161 | Kulende Estate | 240213 |
| 162 | Kuntu St St. | 240242 |
| 163 | Lafiaji St. | 240212 |
| 164 | Lagos Rd. | 240243 |
| 165 | Lamidi Sanni St. | 240221 |
| 166 | Lanjorin St. | 240212 |
| 167 | Magako Ln. | 240232 |
| 168 | Mayowa Rd. | 240213 |
| 169 | MCC Workshop | 240212 |
| 170 | Mejidadi St. | 240231 |
| 171 | Molete Rd. | 240222 |
| 172 | Mopapo St. | 240241 |
| 173 | Mubi Rd. | 240213 |
| 174 | Mubo Rd. | 240281 |
| 175 | Muritala Mohammed Rd. | 240223 |
| 176 | Murtala Moh’d Highway | 240212 |
| 177 | Musafa St St. | 240242 |
| 178 | Musau Rd. | 240213 |
| 179 | New Market Rd Rd. | 240242 |
| 180 | New Yidi Rd. | 240241 |
| 181 | Niger Area | 240221 |
| 182 | Nigerian Television | 240212 |
| 183 | Nsemo Rd. | 240212 |
| 184 | Nupe Rd. | 240212 |
| 185 | NYSC | 240212 |
| 186 | Obamomo St St. | 240242 |
| 187 | Obangede Rd. | 240243 |
| 188 | Obbo Rd. | 240241 |
| 189 | Odo Eri St. | 240222 |
| 190 | Odo Okun Rd. | 240243 |
| 191 | Odo Owa St. | 240222 |
| 192 | Odofin Lane Ln. | 240213 |
| 193 | Offa Garage Rd. | 240222 |
| 194 | Offa Rd. | 240243 |
| 195 | Office Rd. | 240212 |
| 196 | Ogori Rd. | 240243 |
| 197 | Ogunlade St. | 240222 |
| 198 | Oja Iya Rd. | 240221 |
| 199 | Ojuekun St. | 240272 |
| 200 | Okaka Ln. | 240221 |
| 201 | Oke Agbede Ln. | 240272 |
| 202 | Oke Agodi St. | 240231 |
| 203 | Oke Anifowose | 240272 |
| 204 | Oke Apomu St. | 240271 |
| 205 | Oke Gwen Rd. | 240243 |
| 206 | Oke Ode St. | 240212 |
| 207 | Oke Soto St. | 240271 |
| 208 | Okelele Rd. | 240272 |
| 209 | Okeleru St. | 240272 |
| 210 | Okene Rd. | 240243 |
| 211 | Okesuna St. | 240281 |
| 212 | Oko Erin Rd. | 240241 |
| 213 | Olarewaju Estate Zone | 224022 |
| 214 | Olarewaju Estate Zone 2 | 240222 |
| 215 | Olarewaju Estate Zone I | 240222 |
| 216 | Old Odukpani Rd. | 240212 |
| 217 | Old Yidi Rd. | 240232 |
| 218 | Oloje Housing Estate | 240271 |
| 219 | Omodada St St. | 240244 |
| 220 | Omu Aran Rd. | 240243 |
| 221 | Onikanga Rd. | 240212 |
| 222 | Onikere St. | 240281 |
| 223 | Opo Malu St | 240223 |
| 224 | Ori Olowo Cl. | 240231 |
| 225 | Oro Ago Cl. | 240212 |
| 226 | Oro St. | 240241 |
| 227 | Osi Rd. | 240243 |
| 228 | Ottan Rd Rd. | 240244 |
| 229 | Owode Cl. | 240212 |
| 230 | Pakata Rd Rd. | 240244 |
| 231 | Plantation Rd. | 240212 |
| 232 | Police Rd. | 240212 |
| 233 | Popo Giwa St. | 240272 |
| 234 | Popo St. | 240232 |
| 235 | Potiscum Rd. | 240213 |
| 236 | Princess Rd. | 240281 |
| 237 | RCC | 240212 |
| 238 | Sabo Line St | 240223 |
| 239 | Sabo Oke | 240212 |
| 240 | Saka Onile Owo St. | 240222 |
| 241 | Sakama St. | 240232 |
| 242 | Sakele St. | 240231 |
| 243 | Sanin Okin St. | 240251 |
| 244 | Sarumi St. | 240271 |
| 245 | Sayodun Ln. | 240271 |
| 246 | Sebutu St | 240272 |
| 247 | Second Ave. | 240213 |
| 248 | Sobi Rd. | 240272 |
| 249 | Sofoluwe St. | 240212 |
| 250 | Sokoto Rd. | 240243 |
| 251 | Spring Rd. | 240212 |
| 252 | Stadum Rd. | 240241 |
| 253 | Sultan St. | 240241 |
| 254 | Sulu Gambari | 240212 |
| 255 | Taiwo Rd. | 240241 |
| 256 | Talib St. | 240241 |
| 257 | Tanke | 240222 |
| 258 | Taoheed Rd. | 240213 |
| 259 | Teacher’s Training Collage Junction | 240212 |
| 260 | Temidire St. | 240232 |
| 261 | Tunde Idiagbon Rd. | 240222 |
| 262 | Ukpong Archibong | 240212 |
| 263 | Umaru Saro Rd. | 240243 |
| 264 | Unity Cr. | 240221 |
| 265 | Wawa Rd. | 240243 |
| 266 | Yola Cl. | 240213 |
| 267 | Yoruba Rd. | 240212 |
About Ilorin LGA
Ilorin is a Local Government Area in Kwara State, Nigeria.
Each area within Ilorin has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 267 postal codes for different areas in Ilorin LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.