Baruten/Kaiama Postal Codes
Kwara State, Nigeria
Postal Codes in Baruten/Kaiama
All areas and their postal codes in Baruten/Kaiama LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Abata Abu | 242104 |
| 2 | Abdu Magajibe | 242104 |
| 3 | Abegerreru | 242102 |
| 4 | Abgake | 242104 |
| 5 | Abion Kparu | 242102 |
| 6 | Aboki-Buran | 242104 |
| 7 | Abu Buran | 242104 |
| 8 | Abu Narigbe | 242104 |
| 9 | Adara | 242104 |
| 10 | Adehe | 242104 |
| 11 | Adena | 242101 |
| 12 | Adepe | 242104 |
| 13 | Adpe | 242104 |
| 14 | Agbara Guru | 242103 |
| 15 | Agberejeh | 242104 |
| 16 | Ageri | 242104 |
| 17 | Agwara | 242104 |
| 18 | Ahamadu-Gene-Buran | 242104 |
| 19 | Ahe | 242104 |
| 20 | Ajibe | 242104 |
| 21 | Ajitunire | 242104 |
| 22 | Akaha Bayo | 242104 |
| 23 | Akowa Dogo Buran | 242104 |
| 24 | Alaba | 242104 |
| 25 | Alaeta Buran | 242104 |
| 26 | Alafi Yaru-Share | 242102 |
| 27 | Alafiyaru | 242102 |
| 28 | Alafujaru | 242102 |
| 29 | Alagbede | 242104 |
| 30 | Alagogo | 242104 |
| 31 | Alajara | 242104 |
| 32 | Alakuwa | 242104 |
| 33 | Alate | 242104 |
| 34 | Alaya Village | 242103 |
| 35 | Alejata Buran | 242104 |
| 36 | Alenge | 242104 |
| 37 | Alerge | 242104 |
| 38 | Alfa Tarmako | 242104 |
| 39 | Alh Garba Kparu | 242102 |
| 40 | Alh. Amiku | 242104 |
| 41 | Alh. Ayo | 242104 |
| 42 | Alh. Gene | 242102 |
| 43 | Alh. Gofo-Gbesaji | 242104 |
| 44 | Alh. Koromotoki | 242104 |
| 45 | Alh. Mamman | 242102 |
| 46 | Alh. Ramanu | 242104 |
| 47 | Alh. Salimonu | 242104 |
| 48 | Alh. Woru Yamile | 242104 |
| 49 | Ali | 242104 |
| 50 | Ali Noma | 242104 |
| 51 | Aliyu Buran | 242104 |
| 52 | Alu Kparu | 242102 |
| 53 | Amane | 242104 |
| 54 | Ambali | 242104 |
| 55 | Anasanikiru | 242102 |
| 56 | Angeraodebu | 242102 |
| 57 | Anmadu-Gurma-Buran | 242104 |
| 58 | Anoane | 242104 |
| 59 | Aremu-Kosigi | 242104 |
| 60 | Augeradebu | 242103 |
| 61 | Ayegoro | 242104 |
| 62 | Ba-Gene Buran | 242104 |
| 63 | Baare Buran | 242104 |
| 64 | Baba Ibeji | 242104 |
| 65 | Baba Ilerini | 242104 |
| 66 | Baba Yowa Buran | 242104 |
| 67 | Babodonuro | 242104 |
| 68 | Bah Sabi-Be | 242104 |
| 69 | Bamisila | 242101 |
| 70 | Banaguri | 242104 |
| 71 | Bani | 242101 |
| 72 | Bani Bani-Gure | 242104 |
| 73 | Bani Sule | 242104 |
| 74 | Baniyan-Buran | 242104 |
| 75 | Banpa | 242104 |
| 76 | Barukataran Kparu | 242102 |
| 77 | Bashira | 242104 |
| 78 | Bashurum Buran | 242104 |
| 79 | Bassa | 242102 |
| 80 | Batabi | 242101 |
| 81 | Bejira | 242104 |
| 82 | Bello Fulani | 242103 |
| 83 | Beni Kekere Buran | 242104 |
| 84 | Benu | 242102 |
| 85 | Benu Buran | 242104 |
| 86 | Bera | 242104 |
| 87 | Bereguru | 242102 |
| 88 | Beru | 242102 |
| 89 | Binuwa | 242104 |
| 90 | Bio Tawo Buran | 242104 |
| 91 | Bio-Nide-Buran | 242104 |
| 92 | Biovanubo | 242101 |
| 93 | Bioweite | 242105 |
| 94 | Biruwolu | 242104 |
| 95 | Bisakwera | 242102 |
| 96 | Bo | 242104 |
| 97 | Bokaguru | 242102 |
| 98 | Boko | 242104 |
| 99 | Boko Nukuyi Buran | 242104 |
| 100 | Bokonobe | 242104 |
| 101 | Boni Kanank Kparu | 242102 |
| 102 | Bonuwolu | 242104 |
| 103 | Boria | 242104 |
| 104 | Boriya | 242102 |
| 105 | Boro Sonma | 242103 |
| 106 | Boru | 242102 |
| 107 | Buba-Buran | 242104 |
| 108 | Buba-Oloke | 242104 |
| 109 | Budo Abini | 242103 |
| 110 | Budo Abiri | 242103 |
| 111 | Budo Agbede | 242103 |
| 112 | Budo Bio Majde | 242103 |
| 113 | Budo Magagi Biode | 242103 |
| 114 | Budo Oja | 242104 |
| 115 | Budo Oki | 242104 |
| 116 | Budo Ore | 242104 |
| 117 | Budo Otu | 242103 |
| 118 | Budo Samba | 242104 |
| 119 | Budo Wara | 242103 |
| 120 | Bukaru | 242103 |
| 121 | Bulakuko | 242102 |
| 122 | Bunikani | 242101 |
| 123 | Bunsuru | 242104 |
| 124 | Bushi Kparu | 242102 |
| 125 | Bushirikpaara | 242104 |
| 126 | Bushiru Mare S. | 242102 |
| 127 | Buyen | 242102 |
| 128 | Cado (Alafiayanu) | 242102 |
| 129 | Cah-Moro | 242102 |
| 130 | Chanyo-Buran | 242104 |
| 131 | Chikanda | 242102 |
| 132 | Chikandu | 242102 |
| 133 | Cure | 242102 |
| 134 | Dagoman Karu | 242102 |
| 135 | Dakasi | 242102 |
| 136 | Denu Darun Kparu | 242102 |
| 137 | Didi Umaru Buran | 242105 |
| 138 | Diki gamin Kparu | 242102 |
| 139 | Doganri | 242102 |
| 140 | Dogo Buran | 242104 |
| 141 | Doo Neru | 242102 |
| 142 | Dunga | 242102 |
| 143 | Egi Oke | 242104 |
| 144 | Ekenete | 242102 |
| 145 | Eleku | 242104 |
| 146 | Elepo | 242104 |
| 147 | Erinsobare | 242104 |
| 148 | Essa | 242104 |
| 149 | Essa-Oke | 242104 |
| 150 | Fere Koru | 242102 |
| 151 | Frenaba | 242101 |
| 152 | Fulani | 242103 |
| 153 | Gaddamina-Buran | 242104 |
| 154 | Gah-Awaye | 242102 |
| 155 | Galo | 242104 |
| 156 | Galso Buran | 242104 |
| 157 | Gamdu Buran | 242104 |
| 158 | Gando Sund Dede | 242102 |
| 159 | Gando Sunnon | 242102 |
| 160 | Ganidu Sumun Kparu | 242102 |
| 161 | Ganmin Kparu | 242102 |
| 162 | Garba Ghanga | 242101 |
| 163 | Garba-Buran | 242104 |
| 164 | Garto Kparu | 242102 |
| 165 | Gatebe | 242104 |
| 166 | Gati | 242101 |
| 167 | Gaudamina-Buran | 242104 |
| 168 | Gbani | 242102 |
| 169 | Gbazai Buran | 242104 |
| 170 | Gbe Burabu | 242102 |
| 171 | Gbedebere | 242103 |
| 172 | Gbenisi Taku Burab | 242104 |
| 173 | Gberabosina | 242102 |
| 174 | Gberia | 242101 |
| 175 | Gbezei Buran | 242105 |
| 176 | Ge-Fh-Buran | 242104 |
| 177 | Gendow Senon Kpaku | 242102 |
| 178 | Geruku Dero Kparu | 242102 |
| 179 | Ghoro | 242104 |
| 180 | Gidan Magajia | 242104 |
| 181 | Gidan-Kanterma | 242104 |
| 182 | Giwa Buran | 242104 |
| 183 | Gobijowa Kparu | 242102 |
| 184 | Gobin Kparu | 242102 |
| 185 | Godeberi | 242103 |
| 186 | Godo-Godo | 242104 |
| 187 | Gogo | 242104 |
| 188 | Goma Buran | 242104 |
| 189 | Gomme Likita | 242105 |
| 190 | Goruki Garba Kparu | 242102 |
| 191 | Gudin Kparu | 242102 |
| 192 | Gukenbu | 242103 |
| 193 | Gunu Buran | 242104 |
| 194 | Gunu Sabi-Buran | 242104 |
| 195 | Gure | 242102 |
| 196 | Gurman Buran | 242104 |
| 197 | Guru Kende | 242102 |
| 198 | Gwanabe | 242101 |
| 199 | Gwanagiji | 242104 |
| 200 | Gwanara | 242105 |
| 201 | Gwane | 242102 |
| 202 | Gwareguri | 242101 |
| 203 | Gwaria | 242101 |
| 204 | Gwaria-Waziri | 242104 |
| 205 | Gwasoro | 242102 |
| 206 | Gweewokure | 242102 |
| 207 | Hannda Woma Buran | 242105 |
| 208 | Haruna Buran | 242105 |
| 209 | Hassan Bandawaki | 242105 |
| 210 | Hassan Buran | 242105 |
| 211 | Hikyan | 242104 |
| 212 | Hussaminin Buran | 242105 |
| 213 | Ibrahim Kparu | 242102 |
| 214 | Ibrahim Woma Buran | 242105 |
| 215 | Ibrahim Wukuji | 242105 |
| 216 | Ibrahim Zamari | 242105 |
| 217 | Idiris Bako Buran | 242105 |
| 218 | Idisin Buran | 242105 |
| 219 | Idisu Buran | 242105 |
| 220 | Igbogi | 242105 |
| 221 | Igbori Buran | 242105 |
| 222 | Ilesha | 242103 |
| 223 | Issa Dunbun Kparu | 242102 |
| 224 | Iya Egbe Buran | 242105 |
| 225 | Jekuna | 242101 |
| 226 | Jenworun Kparu | 242102 |
| 227 | Jipima | 242104 |
| 228 | Jondin Kparu | 242102 |
| 229 | Kadirin Kparu | 242102 |
| 230 | Kafiyan-Buran | 242104 |
| 231 | Kageji | 242101 |
| 232 | Kaiama Unhuibar Saki | 242101 |
| 233 | Kaima | 242101 |
| 234 | Kaina | 242105 |
| 235 | Kajin Buran | 242104 |
| 236 | Kanbi Are | 242104 |
| 237 | Kangbe | 242102 |
| 238 | Kanikoro | 242101 |
| 239 | Kaoje | 242102 |
| 240 | Kaounji | 242102 |
| 241 | Karagbonkna (2nd) | 242104 |
| 242 | Karagbonna | 242104 |
| 243 | Karami Buran | 242104 |
| 244 | Karonji | 242101 |
| 245 | Kasabu | 242104 |
| 246 | Kasimu Roko Buran | 242104 |
| 247 | Kausla | 242104 |
| 248 | Kekena-Buran | 242104 |
| 249 | Kemanji | 242105 |
| 250 | Kemeji | 242101 |
| 251 | Keneugbe | 242102 |
| 252 | Kenu | 242104 |
| 253 | Kenu Booku | 242102 |
| 254 | Kerokun | 242101 |
| 255 | Kimado Buran | 242104 |
| 256 | Kimodo | 242101 |
| 257 | Kinkini | 242101 |
| 258 | Kipaslu Buran | 242104 |
| 259 | Kobi Cure | 242102 |
| 260 | Kobunifu | 242102 |
| 261 | Kokorogi | 242104 |
| 262 | Komala | 242104 |
| 263 | Konto Buran | 242104 |
| 264 | Koronji Buran | 242104 |
| 265 | Kosomomo | 242103 |
| 266 | Kosubosu | 242102 |
| 267 | Koto Be | 242104 |
| 268 | Kpabardike | 242102 |
| 269 | Kparu | 242102 |
| 270 | Kparuru Gururu | 242102 |
| 271 | Kparuru Kparu | 242102 |
| 272 | Kpassli-be Buran | 242104 |
| 273 | Kperu Ganik Adam | 242102 |
| 274 | Kpeyen Kparu | 242102 |
| 275 | Kubinla | 242104 |
| 276 | Kuhiaro | 242105 |
| 277 | Kuliji | 242101 |
| 278 | Kwariya-Daaku | 242102 |
| 279 | Kwaru | 242102 |
| 280 | Kwaruru | 242104 |
| 281 | Kwaruru Kworu | 242102 |
| 282 | Kworu Babanna | 242102 |
| 283 | Laki-Buran | 242104 |
| 284 | Lalare Buran | 242104 |
| 285 | Lidan Ku Buran | 242104 |
| 286 | Likita Buran | 242104 |
| 287 | Lilata Buran | 242104 |
| 288 | Liman Kparu | 242102 |
| 289 | Madugu Barn | 242101 |
| 290 | Madugu Boko | 242101 |
| 291 | Magai | 242101 |
| 292 | Magaji | 242105 |
| 293 | Magbo | 242104 |
| 294 | Magi Konko | 242101 |
| 295 | Mago | 242104 |
| 296 | Magwo Daji | 242104 |
| 297 | Mahuta | 242105 |
| 298 | Mai Gemi | 242101 |
| 299 | Mai Saje | 242101 |
| 300 | Maidarra Buran | 242101 |
| 301 | Maidugu Buran | 242101 |
| 302 | Maigida | 242105 |
| 303 | Makarakpo | 242102 |
| 304 | Makeri Buran | 242101 |
| 305 | Mallam Ango Buran | 242101 |
| 306 | Mallam Sani Buran | 242101 |
| 307 | Mamman Buran | 242101 |
| 308 | Mamman Kparu | 242102 |
| 309 | Mammandun Kparu | 242102 |
| 310 | Manar Buran | 242101 |
| 311 | Manu | 242104 |
| 312 | Mara Kparu | 242102 |
| 313 | Maresumun Kparu | 242102 |
| 314 | Masun Kparu | 242102 |
| 315 | Matarun Kparu | 242102 |
| 316 | Miji Buran | 242101 |
| 317 | Mikikperu | 242102 |
| 318 | Mohammed Fari | 242101 |
| 319 | Mohammedu Buran | 242105 |
| 320 | Monna Buran | 242105 |
| 321 | Moral | 242102 |
| 322 | Mori Guru | 242102 |
| 323 | Moshe | 242105 |
| 324 | Moshe Bio Sgebe | 242105 |
| 325 | Moshi | 242101 |
| 326 | Moshi Guru | 242102 |
| 327 | Mukuzi | 242101 |
| 328 | Musa Baniya | 242101 |
| 329 | Musa Dabarrai | 242101 |
| 330 | Nasheu Kparu | 242102 |
| 331 | Nikipkeru | 242104 |
| 332 | Nwasero | 242102 |
| 333 | Ogbagba | 242101 |
| 334 | Ogbomosho | 242101 |
| 335 | Ogunniyi | 242101 |
| 336 | Oko o | 242101 |
| 337 | Okuta | 242104 |
| 338 | Oleri | 242101 |
| 339 | Oli | 242102 |
| 340 | Oloba | 242101 |
| 341 | Olokotintin | 242101 |
| 342 | Olomo Oba | 242101 |
| 343 | Olowo | 242101 |
| 344 | Olupo | 242101 |
| 345 | Olupo Olomopupa | 242101 |
| 346 | Olupo Yobeyo | 242101 |
| 347 | Onipako | 242101 |
| 348 | Onipako Wele Wehe | 242101 |
| 349 | Onkorolabe Labe | 242101 |
| 350 | Onpede | 242101 |
| 351 | Ororo Tudu | 242104 |
| 352 | Osejene | 242101 |
| 353 | Ossa | 242101 |
| 354 | Owelle | 242102 |
| 355 | Oyo Buran | 242101 |
| 356 | Pagirin Gajere | 242104 |
| 357 | Panaje | 242101 |
| 358 | Passetullu | 242104 |
| 359 | Patekuku | 242101 |
| 360 | Patekutu Jejuna | 242101 |
| 361 | Pomlo | 242102 |
| 362 | Popo | 242101 |
| 363 | Raguru | 242104 |
| 364 | Rofia | 242104 |
| 365 | Ruga | 242103 |
| 366 | Rugan Toru-Kparu | 242104 |
| 367 | Rumu | 242104 |
| 368 | Sabi Jooden Kparu | 242102 |
| 369 | Sabi Loru Buran | 242105 |
| 370 | Sabi Manga Buran | 242105 |
| 371 | Sabi Suya Buran | 242105 |
| 372 | Sabi Swaru | 242102 |
| 373 | Sabi Uwa Be | 242105 |
| 374 | Sabi Woke Buran | 242105 |
| 375 | Sabo | 242102 |
| 376 | Saidu Buran | 242105 |
| 377 | Saina Toko | 242102 |
| 378 | Saitun Kparu | 242102 |
| 379 | Sakin Samar Buran | 242105 |
| 380 | Sale Buran | 242105 |
| 381 | Samangen Kparu | 242102 |
| 382 | Saminin Kparu | 242102 |
| 383 | San Bion Kparu | 242102 |
| 384 | Sanisosan Kparu | 242102 |
| 385 | Sanni Gonadin Kparu | 242102 |
| 386 | Sarilic Be | 242105 |
| 387 | Sebo | 242105 |
| 388 | Sekerite | 242102 |
| 389 | Senugbe | 242102 |
| 390 | Serkin Fulani Kparu | 242102 |
| 391 | Shambo | 242104 |
| 392 | Shanganun Kparu | 242102 |
| 393 | Share-Sabo | 242102 |
| 394 | Sheyen | 242104 |
| 395 | Shinawu | 242103 |
| 396 | Shindaruwa | 242103 |
| 397 | Shionin-Kparu | 242102 |
| 398 | Shirigwaria | 242105 |
| 399 | Shiya | 242104 |
| 400 | Shiya Village | 242102 |
| 401 | Shru Galasani | 242102 |
| 402 | Shysinu Kparu | 242102 |
| 403 | Sidi Gaku Buran | 242105 |
| 404 | Sinaguru | 242102 |
| 405 | Sinatokoru | 242102 |
| 406 | Singu | 242103 |
| 407 | Sinu | 242102 |
| 408 | Skugbe | 242102 |
| 409 | Sobutu Gwette | 242102 |
| 410 | Sonni Aworoi Kparu | 242102 |
| 411 | Sorere | 242105 |
| 412 | Subalo | 242103 |
| 413 | Subayo | 242103 |
| 414 | Sulaima Buran | 242105 |
| 415 | Sule Buran | 242105 |
| 416 | Sumaji | 242105 |
| 417 | Sumazi Gamp | 242105 |
| 418 | Sunsi | 242102 |
| 419 | Surub | 242104 |
| 420 | Suteku | 242104 |
| 421 | Tabetabere | 242103 |
| 422 | Taga Bako-Dokaku | 242104 |
| 423 | Taimako | 242105 |
| 424 | Tanile | 242104 |
| 425 | Taru Absesare Buran | 242105 |
| 426 | Tenbonu | 242104 |
| 427 | Tenedy | 242105 |
| 428 | Tenten | 242105 |
| 429 | Teri Bura | 242105 |
| 430 | Teshe | 242105 |
| 431 | Teshe Nahu | 242105 |
| 432 | Teu | 242104 |
| 433 | Tewure | 242102 |
| 434 | Timgan Ada Bedo | 242103 |
| 435 | Timgan Alh Abdullahi | 242103 |
| 436 | Tongoru | 242102 |
| 437 | Tori Gandu | 242105 |
| 438 | Tubiriku Guru | 242102 |
| 439 | Tuka | 242102 |
| 440 | Tunbuya | 242103 |
| 441 | Tunde | 242102 |
| 442 | Tung Adam Summonu | 242103 |
| 443 | Tung Alh Mudi | 242103 |
| 444 | Tungan Aboki | 242105 |
| 445 | Tungan Adda | 242104 |
| 446 | Tungan Addu | 242103 |
| 447 | Tungan Ademu | 242105 |
| 448 | Tungan Adena | 242104 |
| 449 | Tungan Ajiya | 242104 |
| 450 | Tungan Al. Alu | 242103 |
| 451 | Tungan Alh Mudi | 242103 |
| 452 | Tungan Alh. Baduku | 242105 |
| 453 | Tungan Alh. Ilorin | 242105 |
| 454 | Tungan Alh. Wote | 242105 |
| 455 | Tungan Alh. Yusuf | 242105 |
| 456 | Tungan Alha | 242105 |
| 457 | Tungan Ango Bata | 242105 |
| 458 | Tungan Arijo | 242103 |
| 459 | Tungan Atiki Jumbo | 242103 |
| 460 | Tungan Audu | 242105 |
| 461 | Tungan Ban Guda | 242103 |
| 462 | Tungan Bana-za | 242105 |
| 463 | Tungan Banruga | 242103 |
| 464 | Tungan Barandi | 242103 |
| 465 | Tungan Bari Guda | 242103 |
| 466 | Tungan Bari Jimoh | 242103 |
| 467 | Tungan Basadito | 242105 |
| 468 | Tungan Bature | 242105 |
| 469 | Tungan Baushe | 242104 |
| 470 | Tungan Bawa | 242105 |
| 471 | Tungan Bazaki | 242105 |
| 472 | Tungan Bis Gasu | 242104 |
| 473 | Tungan Bori | 242104 |
| 474 | Tungan Da-Bedo | 242103 |
| 475 | Tungan Damu Tjoko | 242103 |
| 476 | Tungan Dinu | 242104 |
| 477 | Tungan Jobi | 242103 |
| 478 | Tungan Kendegi | 242105 |
| 479 | Tungan Kotomotoki | 242105 |
| 480 | Tungan Kuruma | 242104 |
| 481 | Tungan Lafina | 242104 |
| 482 | Tungan Mai Dawa | 242105 |
| 483 | Tungan Maisamari | 242105 |
| 484 | Tungan Mallam Gado | 242105 |
| 485 | Tungan Mallam Jiki | 242105 |
| 486 | Tungan Mallam-Mamudu | 242105 |
| 487 | Tungan Manga Buran | 242105 |
| 488 | Tungan Marsamari Yekunu | 242105 |
| 489 | Tungan Mohammed | 242101 |
| 490 | Tungan Musa Dekara | 242105 |
| 491 | Tungan Ojo | 242105 |
| 492 | Tungan Okpe Oli | 242105 |
| 493 | Tungan Sabi | 242105 |
| 494 | Tungan Sabi Baba | 242105 |
| 495 | Tungan Sabi Samaru | 242105 |
| 496 | Tungan Saidu | 242105 |
| 497 | Tungan Salihu | 242105 |
| 498 | Tungan Samari | 242105 |
| 499 | Tungan Samari Biokana | 242105 |
| 500 | Tungan Sami | 242105 |
| 501 | Tungan Sanni Gbensibe | 242105 |
| 502 | Tungan Saraki Fulani | 242105 |
| 503 | Tungan Sare | 242105 |
| 504 | Tungan Sebo | 242105 |
| 505 | Tungan Shika | 242104 |
| 506 | Tungan Sunotaka | 242104 |
| 507 | Tungan Swaki | 242105 |
| 508 | Tungan Tofakisabi | 242105 |
| 509 | Tungan Umaru | 242105 |
| 510 | Tungan Usman Babade | 242105 |
| 511 | Tungan Wakili | 242105 |
| 512 | Tungan Wanzan | 242105 |
| 513 | Tungan Ware | 242105 |
| 514 | Tungan Weru Tori | 242105 |
| 515 | Tungan Yakubu | 242105 |
| 516 | Tungan Yaru Maiyaki | 242105 |
| 517 | Tungan Yoma Falani | 242103 |
| 518 | Tungan Yusuf Bata | 242105 |
| 519 | Tungan Zaria | 242105 |
| 520 | Tungan-Kade | 242104 |
| 521 | Tungari Alh. Bioweite | 242105 |
| 522 | Tunwa Buran | 242105 |
| 523 | Ugomoe | 242102 |
| 524 | Umaru Bawa Buran | 242104 |
| 525 | Umaru Makirin | 242102 |
| 526 | Ushatau | 242104 |
| 527 | Usman Fulani | 242104 |
| 528 | Usman Jodi | 242104 |
| 529 | Usman-dada-Buran | 242104 |
| 530 | Usman-Sanibe | 242104 |
| 531 | Utula | 242104 |
| 532 | Venra | 242104 |
| 533 | Voberah | 242104 |
| 534 | Wajiba | 242101 |
| 535 | Washard | 242102 |
| 536 | Wayo | 242104 |
| 537 | Wazibe | 242101 |
| 538 | Wele Wele | 242101 |
| 539 | Wenra | 242101 |
| 540 | Weriguru | 242102 |
| 541 | Wobero | 242102 |
| 542 | Wobi | 242104 |
| 543 | Wondo | 242101 |
| 544 | Woodara | 242102 |
| 545 | Woro | 242101 |
| 546 | Woro Makata | 242101 |
| 547 | Woro Makoto | 242101 |
| 548 | Woromakoto | 242104 |
| 549 | Woru Baba be | 242101 |
| 550 | Woru Borun Kparu | 242102 |
| 551 | Woru Oil Buran | 242101 |
| 552 | Woru-Daru | 242104 |
| 553 | Wulran Kparu | 242102 |
| 554 | Yaaro Guru | 242102 |
| 555 | Yakpe Buran | 242105 |
| 556 | Yamani | 242101 |
| 557 | Yamboyan | 242104 |
| 558 | Yamitoro | 242105 |
| 559 | Yanri | 242102 |
| 560 | Yantan Kparu | 242102 |
| 561 | Yara Be | 242105 |
| 562 | Yaru Tangagedo | 242105 |
| 563 | Yashikira | 242102 |
| 564 | Yashiru | 242102 |
| 565 | Yawoji | 242105 |
| 566 | Yebera | 242101 |
| 567 | Yekena | 242105 |
| 568 | Yekunu | 242105 |
| 569 | Yen Wuro | 242105 |
| 570 | Yera | 242101 |
| 571 | Yimoh Buran | 242105 |
| 572 | Yisi Guru | 242102 |
| 573 | Yobereku | 242102 |
| 574 | Yonbon Kparu | 242102 |
| 575 | Yonwonrun Bio | 242102 |
| 576 | Yonworuni Kparu | 242102 |
| 577 | Yusufu Bata | 242105 |
| 578 | Zakari Buran | 242105 |
| 579 | Zamelo | 242104 |
| 580 | Zanje | 242101 |
| 581 | Zeber ma Buran | 242105 |
| 582 | Zekana Buran | 242105 |
| 583 | Ziaah | 242105 |
| 584 | Zip Code Bioweite | 242105 |
| 585 | Zoo Pasi Buran | 242105 |
| 586 | Zume Buran | 242105 |
About Baruten/Kaiama LGA
Baruten/Kaiama is a Local Government Area in Kwara State, Nigeria.
Each area within Baruten/Kaiama has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 586 postal codes for different areas in Baruten/Kaiama LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.