Ganye Postal Codes
Adamawa State, Nigeria
Postal Codes in Ganye
All areas and their postal codes in Ganye LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Abuja | 641112 |
| 2 | Alhamisa | 641113 |
| 3 | Angawab Mammuye | 642114 |
| 4 | Anguwan Kuka | 642115 |
| 5 | Anguwan Waja | 642115 |
| 6 | Arnadodebbo | 641111 |
| 7 | Bafio | 642114 |
| 8 | Bagana | 642115 |
| 9 | Balaifi | 642116 |
| 10 | Balankaren | 641113 |
| 11 | Bambe | 642114 |
| 12 | Bandawa | 642116 |
| 13 | Banshe | 642114 |
| 14 | Bari Gajere | 642114 |
| 15 | Bari Gare | 642114 |
| 16 | Basule | 641113 |
| 17 | Batal (Chamba) | 641111 |
| 18 | Batal (Fulani) | 641111 |
| 19 | Bibadu | 642114 |
| 20 | Biri (Wuro Hausa) | 641111 |
| 21 | Bolere | 642116 |
| 22 | Botoni | 642115 |
| 23 | Botoni II | 642116 |
| 24 | Bunari | 642116 |
| 25 | Burum | 641113 |
| 26 | Buweti | 641113 |
| 27 | Bwole | 641111 |
| 28 | Da’age | 641111 |
| 29 | Dabadu | 641111 |
| 30 | Dabaku | 641111 |
| 31 | Dabgerum | 641111 |
| 32 | Dabo Bara | 642116 |
| 33 | Dabora | 641112 |
| 34 | Dabosino | 642115 |
| 35 | Dabtelum | 642116 |
| 36 | Dabulla | 641111 |
| 37 | Daburma | 641111 |
| 38 | Dadera | 641111 |
| 39 | Dago | 641111 |
| 40 | Daguma | 642116 |
| 41 | Dagumal | 642115 |
| 42 | Daguni | 641112 |
| 43 | Daingubi | 642115 |
| 44 | Dajabi Chamba | 642116 |
| 45 | Dajubin | 642115 |
| 46 | Dakauro | 642115 |
| 47 | Dakemdu | 642115 |
| 48 | Daketi Keri | 642115 |
| 49 | Dakobben | 642116 |
| 50 | Dakom | 642116 |
| 51 | Dakpukum bambi | 642115 |
| 52 | Dakuma | 642116 |
| 53 | Dakuna | 642116 |
| 54 | Dakuna tiba | 642116 |
| 55 | Dalam | 642116 |
| 56 | Dalanvau | 642115 |
| 57 | Dalebi Fulani | 642116 |
| 58 | Dalepkin | 642115 |
| 59 | Dalkiname’Daluya | 642115 |
| 60 | Daloo | 641111 |
| 61 | Damema | 641113 |
| 62 | Damoka | 642115 |
| 63 | Dampiya | 641111 |
| 64 | Danjangla | 641111 |
| 65 | Danubi | 642116 |
| 66 | Dapellum | 642115 |
| 67 | Dapeon Vahu | 642116 |
| 68 | Darah | 642116 |
| 69 | Dasine | 641112 |
| 70 | Dasksam | 641112 |
| 71 | Dasuku | 641113 |
| 72 | Dat Mibu Gari | 642116 |
| 73 | Dataguba-Sani | 642115 |
| 74 | Dataraa | 641111 |
| 75 | Dattam Sama | 642116 |
| 76 | Dauti | 642116 |
| 77 | Dauto | 642114 |
| 78 | Dawu | 641113 |
| 79 | Dayiri | 641112 |
| 80 | Dayiri (Fulani) | 641112 |
| 81 | Degorde | 641113 |
| 82 | Desigba’a | 641111 |
| 83 | Deuti | 641111 |
| 84 | Dimgbara | 641112 |
| 85 | Dimkurma | 642116 |
| 86 | Dimkurma Fulani | 642116 |
| 87 | Dimoso | 642115 |
| 88 | Dinkokum | 641113 |
| 89 | Dinyabbi | 642115 |
| 90 | Dissol | 641111 |
| 91 | Dmkusum | 642115 |
| 92 | Dubwagun | 642114 |
| 93 | Dullum | 642116 |
| 94 | Dutsen Maka | 642116 |
| 95 | Faragba | 641111 |
| 96 | Foka | 642114 |
| 97 | Ga Farang | 642115 |
| 98 | Gamgaraso | 641111 |
| 99 | Gamgbanen | 641111 |
| 100 | Gamgkobo | 642116 |
| 101 | Gamgmen | 641113 |
| 102 | Gamu | 641111 |
| 103 | Gang Bannen | 641112 |
| 104 | Gang Duren | 641113 |
| 105 | Gang Gamen | 641113 |
| 106 | Gang Jonen | 641112 |
| 107 | Gang Won | 641112 |
| 108 | Gang Yaware | 641113 |
| 109 | Gang Yeun | 641113 |
| 110 | Gang Yigen Gaiga | 642115 |
| 111 | Gangaila | 642115 |
| 112 | Gangbebbi | 641113 |
| 113 | Gangbeu-en Munmmniye | 641112 |
| 114 | Gangbiren | 641113 |
| 115 | Gangbuen | 641112 |
| 116 | Gangdiyi | 642116 |
| 117 | Ganggoken | 641113 |
| 118 | Gangjairi | 641113 |
| 119 | Gangjomen | 641113 |
| 120 | Gangjuken | 641113 |
| 121 | Gangkero | 641113 |
| 122 | Gangkoen | 641112 |
| 123 | Gangkwah | 642116 |
| 124 | Ganglaren | 641112 |
| 125 | Ganglari | 641113 |
| 126 | Ganglomen | 642115 |
| 127 | Ganglumgorori | 641111 |
| 128 | Gangminomi | 641112 |
| 129 | Gangmuyal | 641113 |
| 130 | Gangnuyika | 642115 |
| 131 | Gangpokken | 641113 |
| 132 | Gangsanen | 641111 |
| 133 | Gangtari | 641113 |
| 134 | Gangteme | 641111 |
| 135 | Gangtimeni | 642115 |
| 136 | Gangtum Wuro | 641111 |
| 137 | Gangvan | 641113 |
| 138 | Gangwoki | 642115 |
| 139 | Gangwoni | 641111 |
| 140 | Garaja Garuwa | 642115 |
| 141 | Garamba | 642114 |
| 142 | Gatanen | 642116 |
| 143 | Gawakola | 642115 |
| 144 | Gayemjangba | 642115 |
| 145 | Gayen imyema | 641112 |
| 146 | Gbanni | 641113 |
| 147 | Gbokkni | 641113 |
| 148 | Gbukni | 641113 |
| 149 | Gbunglung | 641113 |
| 150 | Ginti | 641113 |
| 151 | Goh | 642114 |
| 152 | Goso | 642115 |
| 153 | Gudin | 642116 |
| 154 | Gurben Baure | 642116 |
| 155 | Gurum Pawo | 642116 |
| 156 | Gyakan | 642116 |
| 157 | Gyawana | 642114 |
| 158 | Hoki | 642114 |
| 159 | Ibadan | 642114 |
| 160 | Jagaba | 641111 |
| 161 | Jaggu | 642114 |
| 162 | Jalingo | 642114 |
| 163 | Jamisu | 642115 |
| 164 | Jangani gari | 642116 |
| 165 | Jangpan | 642116 |
| 166 | Jangpuli | 641113 |
| 167 | Jarandi | 641113 |
| 168 | Jaudi | 642114 |
| 169 | Jauro Bello | 642114 |
| 170 | Jauro Idi | 642114 |
| 171 | Jauro Saga | 641112 |
| 172 | Jawo Fulani Bantahi | 642114 |
| 173 | Jijjiwa | 641111 |
| 174 | Ju’kurum | 641111 |
| 175 | Ju’sangum | 641111 |
| 176 | Juduisa | 641111 |
| 177 | Jusan | 642116 |
| 178 | Jutingal | 642114 |
| 179 | Juzengti | 642115 |
| 180 | Kaika | 641113 |
| 181 | Kakusum | 641113 |
| 182 | Kamen | 641111 |
| 183 | Karan | 641113 |
| 184 | Kass (Mumuyawa) | 641111 |
| 185 | Kauya | 642116 |
| 186 | Kemkusum | 641113 |
| 187 | Kineni | 642115 |
| 188 | Kokiwa | 642115 |
| 189 | Komyegga | 641111 |
| 190 | Kona Uku | 641111 |
| 191 | Konage | 641113 |
| 192 | Kong lata | 642115 |
| 193 | Kotolo | 641113 |
| 194 | Kowei | 642114 |
| 195 | Kubaje | 642114 |
| 196 | Kubbi | 641113 |
| 197 | Kurumji | 641113 |
| 198 | Kusmji | 641113 |
| 199 | Kutu | 642115 |
| 200 | Kwah | 642116 |
| 201 | Labari | 641113 |
| 202 | Labawa | 642114 |
| 203 | Lamvan | 641113 |
| 204 | Leko | 642114 |
| 205 | Lekwoshi | 642115 |
| 206 | Lingbi | 642116 |
| 207 | Lisabi | 641113 |
| 208 | Lugere | 642114 |
| 209 | Luggere | 641111 |
| 210 | Mago | 641113 |
| 211 | Mallah | 642115 |
| 212 | Mallam Audi | 641112 |
| 213 | Manti | 642115 |
| 214 | Mapiadi | 642114 |
| 215 | Masah | 642116 |
| 216 | Mayo bewa | 642116 |
| 217 | Mayo Kurdo | 641111 |
| 218 | Mbemum | 642114 |
| 219 | Muranin | 641113 |
| 220 | Nabantura | 642115 |
| 221 | Nabeng | 641111 |
| 222 | Nabon | 642114 |
| 223 | Nadeu | 642115 |
| 224 | Nagana | 641113 |
| 225 | Nagboko | 641112 |
| 226 | Najira | 642115 |
| 227 | Nakomi | 642114 |
| 228 | Nalomi | 641113 |
| 229 | Naomi | 641111 |
| 230 | Nashiri | 641113 |
| 231 | Nasiti | 642115 |
| 232 | Nassarawo (Yspachi) | 642114 |
| 233 | Natubi | 642114 |
| 234 | Nawai | 641111 |
| 235 | Nawaru | 641113 |
| 236 | Naya | 642115 |
| 237 | Naya Pu’ivan | 641111 |
| 238 | Nayabbo | 642116 |
| 239 | Nayah | 642116 |
| 240 | Nayiti Yelwa | 642114 |
| 241 | Neksiri | 641113 |
| 242 | Ngbakowo | 642114 |
| 243 | Ngodogoron | 642114 |
| 244 | Ngurore-Yebbi | 641113 |
| 245 | Ngurote Jokate | 642114 |
| 246 | Nolomi’Nasa | 642115 |
| 247 | Nongvan | 641112 |
| 248 | Nwejjah | 641113 |
| 249 | Nyagang | 641113 |
| 250 | Nyemgpke | 641113 |
| 251 | Opalo | 642114 |
| 252 | Overseer | 642114 |
| 253 | Padimso | 642114 |
| 254 | Peshi Yika | 642114 |
| 255 | Pude | 642114 |
| 256 | Ruwan Zafi | 642116 |
| 257 | Sabannah | 642114 |
| 258 | Sabere | 641111 |
| 259 | Sabere Karandang | 641111 |
| 260 | Sabon | 642116 |
| 261 | Sabon Layi | 642114 |
| 262 | Sabon Layi Lungu | 641113 |
| 263 | Sadon Chamba | 642116 |
| 264 | Sahl Kano | 641111 |
| 265 | Sakkamidari | 641111 |
| 266 | Sakkuwa | 641112 |
| 267 | Sakule | 642114 |
| 268 | Saman | 642116 |
| 269 | Samaran | 641111 |
| 270 | Samari Ssebo | 641112 |
| 271 | Samarun | 642116 |
| 272 | Sambari | 641111 |
| 273 | Sambem | 642116 |
| 274 | Sammeti gari | 642116 |
| 275 | Sanbum | 641111 |
| 276 | Sandasini | 641112 |
| 277 | Sandoka | 642115 |
| 278 | Sandokka | 641111 |
| 279 | Sangbang | 642116 |
| 280 | Sangotim | 642116 |
| 281 | Sangubi | 641112 |
| 282 | Sanjetiti | 642116 |
| 283 | Sanjetum | 642116 |
| 284 | Sanjo Fulani | 641112 |
| 285 | Sanjubi | 641112 |
| 286 | Sankom | 641111 |
| 287 | Sankuran | 641112 |
| 288 | Sankurum | 641112 |
| 289 | Sanlala (Misan-Kut-ta) | 641112 |
| 290 | Santanen | 642116 |
| 291 | Santarum | 642116 |
| 292 | Sanyikkmi | 641111 |
| 293 | Sanyiri | 641112 |
| 294 | Sanzuseu Kiti | 642116 |
| 295 | Sarkinyema | 641113 |
| 296 | Saudon Fulani | 642116 |
| 297 | Saugubi | 642115 |
| 298 | Saukem | 642116 |
| 299 | Sausiri | 641112 |
| 300 | Semendeunivan | 641113 |
| 301 | Sese | 641113 |
| 302 | Seuchi | 641113 |
| 303 | Shemun | 642114 |
| 304 | Shiga Daniyya | 641113 |
| 305 | Sitim | 642116 |
| 306 | Song | 642116 |
| 307 | Soppken | 642116 |
| 308 | Sugu | 641111 |
| 309 | Talading | 641113 |
| 310 | Tapare Gangtum | 641111 |
| 311 | Tarum | 642116 |
| 312 | Tasa | 641112 |
| 313 | Tiabuti | 642116 |
| 314 | Tiduti | 642115 |
| 315 | Tim Moni | 641111 |
| 316 | Tim Yenuma | 641111 |
| 317 | Timbenkum | 642116 |
| 318 | Timbeurki | 642116 |
| 319 | Timdesi | 641111 |
| 320 | Timdingga | 641113 |
| 321 | Timdokkami | 641111 |
| 322 | Timdore (Fulani) | 641112 |
| 323 | Timkiti | 642115 |
| 324 | Timkori | 641113 |
| 325 | Timkusum | 641111 |
| 326 | Timpki | 641111 |
| 327 | Timpoma | 642116 |
| 328 | Timpukki (Fulani) | 642115 |
| 329 | Timpukki (Sanda) | 642115 |
| 330 | Timpukki (Umaru) | 642115 |
| 331 | Timtubbi | 642116 |
| 332 | Timtubi | 642115 |
| 333 | Timukum (Timpukum) | 641111 |
| 334 | Timyami | 641113 |
| 335 | Timyela | 642116 |
| 336 | Timyemma | 642115 |
| 337 | Timyenmia | 641112 |
| 338 | Tingno Dutse | 642115 |
| 339 | Tingno Kogi | 642114 |
| 340 | Tit Yabumso | 641111 |
| 341 | Tsayawa | 642116 |
| 342 | Tunga (Kumsaran) | 641111 |
| 343 | Wadore (Jalingo) | 642114 |
| 344 | Waduku | 642115 |
| 345 | Wame II | 642115 |
| 346 | Wokji | 642116 |
| 347 | Wowokki | 642115 |
| 348 | Wukari | 641111 |
| 349 | Wuro Baka | 642114 |
| 350 | Wuro Lemu | 641111 |
| 351 | Wuromodibbo | 641111 |
| 352 | Yab van viti | 642115 |
| 353 | Yalaki | 641111 |
| 354 | Yandomenbu | 641111 |
| 355 | Yapashi | 642115 |
| 356 | Yem Kani bu | 641111 |
| 357 | Yem’amalamu | 641111 |
| 358 | Yemdakkamenb | 641111 |
| 359 | Yemdimdo | 641111 |
| 360 | Yemlaibu | 642115 |
| 361 | Yola Chabbal | 642116 |
| 362 | Zekun | 642114 |
| 363 | Zuggo | 642115 |
About Ganye LGA
Ganye is a Local Government Area in Adamawa State, Nigeria.
Each area within Ganye has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 363 postal codes for different areas in Ganye LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.