Nassarawa Postal Codes
Abia State, Nigeria
Postal Codes in Nassarawa
All areas and their postal codes in Nassarawa LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Achigogo | 950102 |
| 2 | Adogi | 950102 |
| 3 | Agbulagu | 950102 |
| 4 | Agrugwa | 951101 |
| 5 | Aguma | 950107 |
| 6 | Agwade | 951101 |
| 7 | Agwashi | 950107 |
| 8 | Agwatashi | 951102 |
| 9 | Agyaragu | 951101 |
| 10 | Aissa | 962103 |
| 11 | Ajeregwa | 951101 |
| 12 | Ajuye | 961102 |
| 13 | Akaba | 951101 |
| 14 | Akaleku | 951101 |
| 15 | Akanga | 951102 |
| 16 | Akiwata | 950107 |
| 17 | Akolo | 961102 |
| 18 | Akptta | 950107 |
| 19 | Akuna | 951108 |
| 20 | Akunza Migula | 951101 |
| 21 | Akura | 950102 |
| 22 | Akureba | 962104 |
| 23 | Akuya | 950102 |
| 24 | Akwanka | 951101 |
| 25 | Akware | 961102 |
| 26 | Akwashi | 962104 |
| 27 | Alawa-Gana | 950102 |
| 28 | Alogani | 960168 |
| 29 | Aloshi | 951107 |
| 30 | Alushi | 960169 |
| 31 | Amaha | 961102 |
| 32 | Amba | 961102 |
| 33 | Ambana | 950102 |
| 34 | Ambase | 961102 |
| 35 | Amboga | 960135 |
| 36 | Andasin | 950102 |
| 37 | Ang. Arume | 961102 |
| 38 | Ang. Doka | 961102 |
| 39 | Ang. Magaji | 961102 |
| 40 | Ang. Mai Nasara | 961102 |
| 41 | Ang. Mai Sauri | 961102 |
| 42 | Ang. Yaro | 961102 |
| 43 | Ang. Zabuwa | 961102 |
| 44 | Angantiv | 951101 |
| 45 | Angbaku Buba | 960168 |
| 46 | Angewa | 962103 |
| 47 | Anguwan Jaba | 961101 |
| 48 | Anguwan Maiganga | 961101 |
| 49 | Anguwan-Lambu | 961101 |
| 50 | Angwan-Madaki | 951101 |
| 51 | Apawu | 961102 |
| 52 | Araba | 962104 |
| 53 | Arege | 950105 |
| 54 | Aridi | 950102 |
| 55 | Arikpa | 960168 |
| 56 | Arikya | 950102 |
| 57 | Arugbadu | 950102 |
| 58 | Arum | 960135 |
| 59 | Arum Sarki | 960135 |
| 60 | Arusu | 961102 |
| 61 | Ashangwa | 950102 |
| 62 | Ashiga | 951101 |
| 63 | Ashige | 950102 |
| 64 | Ashipe | 951101 |
| 65 | Assakio | 950102 |
| 66 | Atabara | 951102 |
| 67 | Ataga | 962103 |
| 68 | Atama | 961102 |
| 69 | Audun Galadima | 961102 |
| 70 | Awunza | 960169 |
| 71 | Awuwa | 950102 |
| 72 | Ayele | 962103 |
| 73 | Azuba | 950102 |
| 74 | Bakono | 962103 |
| 75 | Barikin Abdullahi | 950102 |
| 76 | Barkin Kogi | 950102 |
| 77 | Binna | 960135 |
| 78 | Buga | 962104 |
| 79 | Buke | 962104 |
| 80 | Burum | 960169 |
| 81 | Burumburum | 950105 |
| 82 | Chini | 960135 |
| 83 | Chugbu | 960135 |
| 84 | Daddere | 951102 |
| 85 | Daji | 962104 |
| 86 | Dajio | 962104 |
| 87 | Dan Dabi | 961101 |
| 88 | Danka | 950102 |
| 89 | Dedere | 951102 |
| 90 | Dikko | 962104 |
| 91 | Dora | 962103 |
| 92 | Ekpan | 960169 |
| 93 | Ezzen | 960168 |
| 94 | Fagidi | 961101 |
| 95 | Fefe Ruwa | 950102 |
| 96 | Gada bake | 962104 |
| 97 | Galle | 960168 |
| 98 | Ganta | 961101 |
| 99 | Garagwa | 962104 |
| 100 | Gaskawa | 951108 |
| 101 | Gbamze | 960168 |
| 102 | Gidan Rai | 950104 |
| 103 | Gidan-Aiki Ajiga | 950102 |
| 104 | Gidan-Kare | 961101 |
| 105 | Giza | 951108 |
| 106 | Gombe | 962104 |
| 107 | Gudun Karya | 962104 |
| 108 | Guto | 962103 |
| 109 | Gwafa | 962103 |
| 110 | Gwargwada | 962104 |
| 111 | Hamsin-Hamsin | 962103 |
| 112 | Illa | 962103 |
| 113 | Illshan-Kasa | 962103 |
| 114 | Jaun | 962104 |
| 115 | Jigwada | 961101 |
| 116 | Jimiboli | 960135 |
| 117 | Jimiya | 960135 |
| 118 | Jini Duffat | 960135 |
| 119 | Jini Mut | 960135 |
| 120 | Kadarko | 951109 |
| 121 | Kado | 960135 |
| 122 | Kaibo Mada | 961101 |
| 123 | Kam Lamo | 960135 |
| 124 | Kanje | 960135 |
| 125 | Karmo | 962104 |
| 126 | Karmo Ganji | 962104 |
| 127 | Kpembo | 962104 |
| 128 | Krami | 960168 |
| 129 | Kulo Sabo | 962104 |
| 130 | Kumurum | 960135 |
| 131 | Kunke | 962104 |
| 132 | Kwara | 951109 |
| 133 | Kwarra | 960135 |
| 134 | Lam Kire | 960135 |
| 135 | Loko-Goma | 962104 |
| 136 | Machai | 960135 |
| 137 | Madeki | 962104 |
| 138 | Mai Yawa | 962103 |
| 139 | Mangar | 960135 |
| 140 | Mansseuge | 960135 |
| 141 | Marhai | 960135 |
| 142 | Odapu Ogaji | 951108 |
| 143 | Ogba | 960168 |
| 144 | Ogbagi | 960168 |
| 145 | Omogade | 951107 |
| 146 | Oshugun | 962103 |
| 147 | Rafin Sita | 962103 |
| 148 | Ruru | 950105 |
| 149 | Sabon Gari | 961101 |
| 150 | Saura | 961101 |
| 151 | Tila | 961101 |
| 152 | Tunayi | 961101 |
| 153 | Tunga | 962103 |
| 154 | Wakama | 960168 |
| 155 | Wogan | 960168 |
| 156 | Yar Kadde | 961101 |
| 157 | Yelwa | 950104 |
| 158 | Zangon-Daji | 962103 |
| 159 | Zip Code Abebasen | 962104 |
| 160 | Zip Code Abiuga | 951101 |
| 161 | Zip Code Aboshon | 960169 |
| 162 | Zip Code Abu | 950102 |
| 163 | Zip Code Abubakar-Isaleku | 951109 |
| 164 | Zip Code Adadu | 950107 |
| 165 | Zip Code Adudu | 951102 |
| 166 | Zip Code Agaza | 951107 |
| 167 | Zip Code Agbari Agbashu | 951108 |
| 168 | Zip Code Agoi | 962101 |
| 169 | Zip Code Aguba | 962103 |
| 170 | Zip Code Agunji | 960168 |
| 171 | Zip Code Agwada | 961102 |
| 172 | Zip Code Alagye | 950105 |
| 173 | Zip Code Ambaka | 960135 |
| 174 | Zip Code Ang. Salabu | 961101 |
| 175 | Zip Code Awuse | 950103 |
| 176 | Zip Code Doka | 950104 |
| 177 | Zip Code Keana | 951106 |
About Nassarawa LGA
Nassarawa is a Local Government Area in Abia State, Nigeria.
Each area within Nassarawa has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 177 postal codes for different areas in Nassarawa LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.