Katsina Postal Codes
Abia State, Nigeria
Postal Codes in Katsina
All areas and their postal codes in Katsina LGA
| # | Area/Location | Postal Code |
|---|---|---|
| 1 | Allah Madagara | 832101 |
| 2 | Allaraini | 822103 |
| 3 | Almakiyayi | 832101 |
| 4 | Arautake | 824104 |
| 5 | Awala | 830104 |
| 6 | Badake | 824104 |
| 7 | Badauri | 823102 |
| 8 | Bamle | 823102 |
| 9 | Bardayya | 822103 |
| 10 | Bare-Bari | 821103 |
| 11 | Barege | 824104 |
| 12 | Barkiya | 821103 |
| 13 | Baude | 821103 |
| 14 | Baure | 821103 |
| 15 | Bidawa | 824104 |
| 16 | Birchi | 821103 |
| 17 | Birin Dawa | 832101 |
| 18 | Birnin Kuka | 823102 |
| 19 | Bujawa | 822103 |
| 20 | Bulungudu | 824104 |
| 21 | Dabbana Duhu | 821103 |
| 22 | Dahu | 821103 |
| 23 | Damagi | 824103 |
| 24 | Damari | 830104 |
| 25 | Daminawa | 833101 |
| 26 | Dan Ali | 824104 |
| 27 | Dan Gani | 833101 |
| 28 | Dan Janku | 833101 |
| 29 | Dan Kado | 833101 |
| 30 | Dan Musa | 822103 |
| 31 | Dan-Jukku | 821103 |
| 32 | Dan-Magaya | 821103 |
| 33 | Dan-Sarai | 832101 |
| 34 | Danji | 824103 |
| 35 | Dargage | 824104 |
| 36 | Dasha | 824104 |
| 37 | Dawan-Malam | 824104 |
| 38 | Dayi | 832101 |
| 39 | Dindiyel | 823102 |
| 40 | Dinyar Makeri | 832101 |
| 41 | Dissi | 833102 |
| 42 | Ditse | 824104 |
| 43 | Dogon Marke | 832101 |
| 44 | Doguru | 823102 |
| 45 | Doka | 830104 |
| 46 | Dokawa | 823102 |
| 47 | Duku-Duku | 824103 |
| 48 | Fago | 824103 |
| 49 | Fanisau | 832101 |
| 50 | Fantaika | 824104 |
| 51 | Fardami | 822103 |
| 52 | Farin-Dutse | 833101 |
| 53 | Filalawa | 833101 |
| 54 | Fiwuni | 824104 |
| 55 | Fiyuni | 824104 |
| 56 | Gallu | 823102 |
| 57 | Gamji | 830104 |
| 58 | Gamzaga | 832101 |
| 59 | Gandum Karfi | 832101 |
| 60 | Gangara | 832101 |
| 61 | Garandama | 824104 |
| 62 | Garni | 824104 |
| 63 | Garu | 833101 |
| 64 | Gazari | 830104 |
| 65 | Gazori | 824103 |
| 66 | Gidan-Dangata | 833102 |
| 67 | Gidan-Karo | 833102 |
| 68 | Gidan-Lumo | 833101 |
| 69 | Gin-Gin | 833101 |
| 70 | Ginanna | 830104 |
| 71 | Gobirawa | 830104 |
| 72 | Gora | 821103 |
| 73 | Gorar-Dansaka | 832101 |
| 74 | Gurda | 824104 |
| 75 | Guzarawa | 821103 |
| 76 | Gwamba | 824104 |
| 77 | Gwanamarde | 832101 |
| 78 | Gwanba | 824104 |
| 79 | Gwanzo | 821103 |
| 80 | Gwarjo | 833102 |
| 81 | Gyazawa | 833102 |
| 82 | Hayin Issau | 830104 |
| 83 | Huli | 824104 |
| 84 | Illela | 821103 |
| 85 | Ingawa | 824103 |
| 86 | Ishiyawa | 824104 |
| 87 | Iyatawa | 822103 |
| 88 | Iyatawu | 822103 |
| 89 | Jar-Kuka | 824103 |
| 90 | Jataka | 833102 |
| 91 | Jiba | 824104 |
| 92 | Jigawa | 823102 |
| 93 | Jikamshi | 833101 |
| 94 | Jirdede | 824104 |
| 95 | Jumawa | 833102 |
| 96 | Kabalawa | 830104 |
| 97 | Kadandani | 822103 |
| 98 | Kaibaki | 824103 |
| 99 | Kanda | 824104 |
| 100 | Kankara | 832101 |
| 101 | Karachi | 833101 |
| 102 | Karaduwa | 833102 |
| 103 | Karare | 822103 |
| 104 | Karawa | 823102 |
| 105 | Karfi | 832101 |
| 106 | Karkarku | 824103 |
| 107 | Karmatako | 833102 |
| 108 | Katoge | 833101 |
| 109 | Katsalle | 830104 |
| 110 | Katsayai | 824104 |
| 111 | Katsayal | 824103 |
| 112 | Kauyen-Gide | 833101 |
| 113 | Kira | 833101 |
| 114 | Kiryoyi | 833101 |
| 115 | Kogari | 833102 |
| 116 | Korau | 823102 |
| 117 | Kufan Agga | 821103 |
| 118 | Kunamawa | 821103 |
| 119 | Kurabau | 822103 |
| 120 | Kuraye | 822103 |
| 121 | Kurfi | 821103 |
| 122 | Kuringaja | 832101 |
| 123 | Kurkujan | 833101 |
| 124 | Kurmin Gafa | 832101 |
| 125 | Kurmin Yan Daddawa | 832101 |
| 126 | Kuru | 833101 |
| 127 | Kware | 821103 |
| 128 | Kwasarawa | 824103 |
| 129 | Lambar Rimi | 822103 |
| 130 | Lamintani | 832101 |
| 131 | Layin Ministra | 832101 |
| 132 | Lemo | 824103 |
| 133 | Lugga | 824103 |
| 134 | Machika | 830104 |
| 135 | Madunka | 822103 |
| 136 | Magama | 822103 |
| 137 | Mai Bakko | 830104 |
| 138 | Maikada | 821103 |
| 139 | Majen-Gobir | 822103 |
| 140 | Majigiri | 823102 |
| 141 | Makurda | 822103 |
| 142 | Makwalla | 822103 |
| 143 | Malumfashi Agagiwa | 832101 |
| 144 | Mammadau | 821103 |
| 145 | Marabar-Musawa | 833101 |
| 146 | Markarku | 824103 |
| 147 | Masabo | 822103 |
| 148 | Mashi | 823102 |
| 149 | Mashi Agalla | 823102 |
| 150 | Matazu | 833102 |
| 151 | Matazu Dan-Kwari | 833102 |
| 152 | Mazare | 830104 |
| 153 | Mazoji | 833102 |
| 154 | Moniya | 821103 |
| 155 | Morawa | 823102 |
| 156 | Musawa | 833101 |
| 157 | Musawa Aljawa | 833101 |
| 158 | Nasarrawa | 821103 |
| 159 | Nassarawa Daji | 830104 |
| 160 | Rade | 824103 |
| 161 | Rawayau | 821103 |
| 162 | Remawa | 822103 |
| 163 | Rijar-Kusa | 833101 |
| 164 | Rijiya | 823102 |
| 165 | Rijiyar Tsamiya | 824103 |
| 166 | Rimi | 822103 |
| 167 | Rimi Abukar | 822103 |
| 168 | Rimin Guza | 822103 |
| 169 | Rinjin-Gora | 833102 |
| 170 | Rinjin-Idi | 833102 |
| 171 | Ruma | 824103 |
| 172 | Runka | 821103 |
| 173 | Ruwau-Dutsi | 824103 |
| 174 | Sabob Gari | 822103 |
| 175 | Sabon Gari | 821103 |
| 176 | Sabon Garin Matazu | 833102 |
| 177 | Sabuwa Albasa | 830104 |
| 178 | Safana | 821103 |
| 179 | Sako | 833101 |
| 180 | Sandamu | 824103 |
| 181 | SandamuV Dadin-Kowa | 824103 |
| 182 | Sanyinawa | 833101 |
| 183 | Sayaya | 833102 |
| 184 | Saye | 823102 |
| 185 | Shargalle | 823102 |
| 186 | Sonkaya | 823102 |
| 187 | Tabanni | 833101 |
| 188 | Tamilo | 823102 |
| 189 | Tashar Gurgu | 833102 |
| 190 | Tudu | 823102 |
| 191 | Tuge | 833101 |
| 192 | Yakawada | 824103 |
| 193 | Yamal | 823102 |
| 194 | Yan-Manuwa | 824103 |
| 195 | Yar Daddo | 823102 |
| 196 | Zango Agala | 824104 |
| 197 | Zugai | 824103 |
About Katsina LGA
Katsina is a Local Government Area in Abia State, Nigeria.
Each area within Katsina has its own specific postal code for accurate mail delivery and location identification. Nigerian postal codes are 6-digit numbers where the first 3 digits represent the dispatch district, and the last 3 digits identify the specific delivery location.
We have listed 197 postal codes for different areas in Katsina LGA above. Use these codes when filling forms, sending mail, or for any official correspondence that requires a postal code in Nigeria.